新时达(002527) 概念板块
排名 |
名称
| 价格(元)
| 涨跌幅
| 涨跌额
| 成交量(手)
| 成交额(万元)
| 换手率
| 量比
| 市盈率
| 流通市值(元)
|
1 | 盾安环境 | 7.93 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 18.88 | 7,273,492,587 |
2 | *ST华昌 | 4.49 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 32.07 | 5,832,795,699 |
3 | 科远智慧 | 9.33 | -1.17% | -0.11 | 3,925 | 366 | 0.16 | 0.66 | 66.64 | 2,239,122,085 |
4 | 博实股份 | 10.40 | -0.29% | -0.03 | 3,977 | 413 | 0.04 | 0.64 | 21.52 | 10,624,294,500 |
5 | 弘讯科技 | 5.59 | 0.18% | 0.01 | 11,329 | 630 | 0.28 | 1.20 | 29.42 | 2,259,584,210 |
6 | 瑞凌股份 | 5.20 | -1.33% | -0.07 | 14,137 | 736 | 0.31 | 1.43 | 23.68 | 2,354,273,960 |
7 | 亚威股份 | 5.96 | -0.50% | -0.03 | 12,404 | 739 | 0.23 | 0.57 | 24.03 | 3,198,481,066 |
8 | 蓝英装备 | 8.68 | -0.34% | -0.03 | 8,635 | 747 | 0.32 | 0.82 | -38.71 | 2,340,900,000 |
9 | 金自天正 | 8.10 | -0.98% | -0.08 | 10,372 | 839 | 0.46 | 1.12 | 39.15 | 1,811,528,550 |
10 | 新时达 | 5.54 | -0.18% | -0.01 | 17,184 | 951 | 0.26 | 0.72 | 33.23 | 3,616,411,676 |
11 | *ST沈机 | 4.29 | 2.14% | 0.09 | 24,161 | 1,035 | 0.14 | 1.09 | -9.75 | 7,211,129,400 |
12 | 永创智能 | 12.41 | -1.19% | -0.15 | 9,476 | 1,171 | 0.20 | 0.60 | 21.44 | 5,951,562,730 |
13 | 大富科技 | 7.14 | -0.97% | -0.07 | 17,606 | 1,256 | 0.23 | 0.84 | -17.39 | 5,472,260,783 |
14 | 巨轮智能 | 1.76 | -0.57% | -0.01 | 73,121 | 1,290 | 0.33 | 0.85 | -8.21 | 3,870,936,379 |
15 | 长园集团 | 4.29 | 0.23% | 0.01 | 31,097 | 1,331 | 0.24 | 0.99 | -5.70 | 5,601,775,402 |
16 | 胜利精密 | 1.76 | -0.57% | -0.01 | 81,026 | 1,425 | 0.24 | 0.64 | -228.57 | 6,001,794,814 |
17 | 远大智能 | 2.90 | -1.69% | -0.05 | 55,078 | 1,598 | 0.53 | 0.76 | 674.42 | 3,025,601,103 |
18 | 华中数控 | 17.78 | -0.50% | -0.09 | 9,029 | 1,600 | 0.52 | 0.51 | 167.33 | 3,070,043,841 |
19 | 东杰智能 | 8.56 | -1.27% | -0.11 | 21,649 | 1,844 | 0.53 | 0.53 | 52.23 | 3,479,720,301 |
20 | 三丰智能 | 3.47 | -1.98% | -0.07 | 53,648 | 1,867 | 0.40 | 1.06 | 52.42 | 4,623,532,561 |
21 | 科大智能 | 6.47 | -0.92% | -0.06 | 29,814 | 1,919 | 0.39 | 0.75 | -12.21 | 4,952,431,958 |
22 | 安徽合力 | 9.80 | -0.71% | -0.07 | 21,198 | 2,077 | 0.29 | 1.22 | 11.15 | 7,253,771,860 |
23 | 东方精工 | 3.93 | -0.76% | -0.03 | 56,416 | 2,209 | 0.43 | 0.81 | 11.56 | 5,143,018,736 |
24 | 机器人 | 7.74 | 0.39% | 0.03 | 29,500 | 2,273 | 0.19 | 0.76 | -20.25 | 11,998,640,493 |
25 | 秦川机床 | 7.51 | 0.27% | 0.02 | 34,520 | 2,586 | 0.50 | 0.42 | 21.94 | 5,200,281,825 |
进入关怀模式