东诚药业(002675) 概念板块
排名 |
名称
| 价格(元)
| 涨跌幅
| 涨跌额
| 成交量(手)
| 成交额(万元)
| 换手率
| 量比
| 市盈率
| 流通市值(元)
|
26 | 国药一致 | 28.34 | 1.14% | 0.32 | 15,827 | 4,473 | 0.43 | 0.68 | 9.64 | 10,421,627,272 |
27 | 国药股份 | 28.28 | 1.11% | 0.31 | 123,845 | 34,959 | 2.24 | 0.82 | 11.66 | 15,648,636,871 |
28 | 信立泰 | 26.20 | 1.63% | 0.42 | 52,170 | 13,682 | 0.47 | 0.72 | 45.96 | 29,208,193,217 |
29 | 新华制药 | 25.63 | -7.37% | -2.04 | 1,294,167 | 359,913 | 29.58 | 1.40 | 44.96 | 11,214,028,381 |
30 | 奇正藏药 | 24.36 | 0.95% | 0.23 | 9,971 | 2,425 | 0.19 | 0.90 | 18.39 | 12,877,724,845 |
31 | 鱼跃医疗 | 23.31 | 2.24% | 0.51 | 77,854 | 18,019 | 0.78 | 1.26 | 15.59 | 23,213,373,360 |
32 | 以岭药业 | 23.14 | 0.17% | 0.04 | 601,142 | 138,341 | 3.60 | 0.93 | 44.14 | 38,660,122,401 |
33 | 天坛生物 | 22.29 | 6.75% | 1.41 | 249,396 | 55,215 | 1.82 | 5.05 | 41.28 | 30,608,062,168 |
34 | 中国医药 | 22.08 | -0.18% | -0.04 | 770,021 | 169,346 | 7.21 | 0.98 | 34.69 | 23,583,829,012 |
35 | 万东医疗 | 21.10 | 0.96% | 0.20 | 60,056 | 12,631 | 1.11 | 1.06 | 71.04 | 11,411,221,799 |
36 | 马应龙 | 21.05 | 1.15% | 0.24 | 30,093 | 6,326 | 0.70 | 0.81 | 18.63 | 9,057,962,687 |
37 | 中新药业 | 20.75 | 0.63% | 0.13 | 59,939 | 12,512 | 1.06 | 1.65 | 21.17 | 11,741,762,577 |
38 | 新华医疗 | 20.67 | 2.33% | 0.47 | 103,230 | 21,353 | 2.56 | 0.66 | 15.66 | 8,339,656,028 |
39 | 华海药业 | 20.63 | 10.03% | 1.88 | 1,153,226 | 234,693 | 7.93 | 3.88 | 79.35 | 30,008,660,125 |
40 | 力生制药 | 20.45 | 0.20% | 0.04 | 19,192 | 3,936 | 1.05 | 1.00 | 29.21 | 3,731,204,586 |
41 | 上海医药 | 19.41 | 3.80% | 0.71 | 1,074,401 | 214,216 | 5.59 | 1.92 | 13.11 | 37,339,524,552 |
42 | 中源协和 | 18.60 | 1.36% | 0.25 | 45,418 | 8,425 | 0.97 | 1.03 | 60.00 | 8,688,950,717 |
43 | 太极集团 | 18.48 | 0.76% | 0.14 | 46,543 | 8,595 | 0.84 | 0.70 | -19.67 | 10,291,340,949 |
44 | 乐普医疗 | 18.08 | 3.02% | 0.53 | 123,962 | 22,437 | 0.72 | 1.22 | 21.03 | 30,945,950,511 |
45 | 三诺生物 | 18.02 | 1.01% | 0.18 | 29,697 | 5,347 | 0.53 | 0.71 | 78.72 | 10,167,265,898 |
46 | 达安基因 | 17.68 | 4.06% | 0.69 | 481,346 | 84,283 | 3.43 | 2.08 | 7.10 | 24,812,925,846 |
47 | 科伦药业 | 17.59 | -0.11% | -0.02 | 101,368 | 17,868 | 0.71 | 0.60 | 20.45 | 25,073,188,143 |
48 | 华兰生物 | 17.24 | 4.23% | 0.70 | 325,648 | 56,251 | 1.78 | 2.09 | 24.51 | 31,452,082,356 |
49 | 人福医药 | 16.92 | 5.62% | 0.90 | 393,798 | 65,332 | 2.84 | 1.74 | 13.43 | 23,459,418,668 |
50 | 众生药业 | 16.77 | 1.39% | 0.23 | 856,149 | 142,060 | 10.59 | 0.96 | 45.32 | 13,561,581,645 |
进入关怀模式