数码视讯(300079) 概念板块
排名 |
名称
| 价格(元)
| 涨跌幅
| 涨跌额
| 成交量(手)
| 成交额(万元)
| 换手率
| 量比
| 市盈率
| 流通市值(元)
|
1 | 恒生电子 | 35.01 | 0.60% | 0.21 | 108,209 | 37,714 | 0.74 | 1.11 | 42.70 | 51,169,232,405 |
2 | 卫士通 | 33.94 | 0.44% | 0.15 | 110,282 | 37,392 | 1.32 | 0.92 | 104.05 | 28,453,124,790 |
3 | 宣亚国际 | 17.86 | 6.18% | 1.04 | 145,272 | 25,210 | 9.13 | 1.08 | 111.63 | 2,840,453,954 |
4 | 中青宝 | 17.31 | 3.90% | 0.65 | 173,359 | 29,566 | 6.62 | 0.99 | -91.11 | 4,532,151,110 |
5 | 北大荒 | 15.37 | 0.65% | 0.10 | 234,207 | 35,830 | 1.32 | 0.54 | 29.61 | 27,322,940,201 |
6 | 科蓝软件 | 14.30 | 4.38% | 0.60 | 171,933 | 24,465 | 3.72 | 0.85 | 195.89 | 6,609,151,721 |
7 | 中科金财 | 13.31 | 2.78% | 0.36 | 165,778 | 21,945 | 4.91 | 0.47 | -47.54 | 4,493,145,691 |
8 | 汇金科技 | 10.65 | 1.33% | 0.14 | 89,117 | 9,492 | 2.72 | 0.51 | 266.25 | 3,494,349,934 |
9 | 梦百合 | 10.61 | 0.66% | 0.07 | 29,345 | 3,101 | 0.60 | 0.63 | -16.08 | 5,149,022,804 |
10 | 深科技 | 10.49 | 1.35% | 0.14 | 78,992 | 8,231 | 0.51 | 0.71 | 19.95 | 16,370,563,798 |
11 | 飞天诚信 | 10.35 | 2.68% | 0.27 | 29,257 | 3,006 | 0.70 | 0.66 | -94.09 | 4,326,755,400 |
12 | 新晨科技 | 10.19 | 3.98% | 0.39 | 50,532 | 5,091 | 1.70 | 0.99 | 46.32 | 3,027,405,580 |
13 | 四方精创 | 9.98 | 3.31% | 0.32 | 155,775 | 15,338 | 3.15 | 1.53 | 41.55 | 4,934,849,422 |
14 | 昇辉科技 | 9.75 | 3.72% | 0.35 | 32,743 | 3,127 | 0.66 | 0.91 | 23.04 | 4,841,272,820 |
15 | 金证股份 | 9.32 | 2.42% | 0.22 | 122,356 | 11,320 | 1.30 | 0.72 | 49.52 | 8,746,449,111 |
16 | 广电运通 | 8.64 | 1.41% | 0.12 | 123,967 | 10,671 | 0.51 | 0.61 | 25.41 | 20,813,707,737 |
17 | 万达信息 | 8.33 | 2.21% | 0.18 | 90,133 | 7,486 | 0.76 | 0.67 | 123.04 | 9,892,581,067 |
18 | 信雅达 | 8.29 | 2.60% | 0.21 | 100,182 | 8,278 | 2.33 | 0.70 | 15.32 | 3,570,592,723 |
19 | 恒宝股份 | 8.27 | 3.25% | 0.26 | 382,210 | 31,277 | 5.48 | 0.64 | 126.07 | 5,763,539,598 |
20 | 赢时胜 | 8.20 | 2.37% | 0.19 | 137,956 | 11,195 | 1.86 | 0.68 | 146.69 | 6,087,065,656 |
21 | 高伟达 | 8.07 | 3.33% | 0.26 | 102,937 | 8,241 | 2.30 | 0.76 | 33.02 | 3,605,371,414 |
22 | 海联金汇 | 7.53 | 2.45% | 0.18 | 494,911 | 36,998 | 4.22 | 0.64 | 28.96 | 8,840,346,090 |
23 | 远光软件 | 6.46 | 3.19% | 0.20 | 132,350 | 8,411 | 1.00 | 1.01 | 28.10 | 8,546,472,338 |
24 | 传化智联 | 6.22 | 3.84% | 0.23 | 197,444 | 12,176 | 0.65 | 1.02 | 8.54 | 18,922,581,797 |
25 | 三五互联 | 5.91 | 0.17% | 0.01 | 241,283 | 13,927 | 6.60 | 1.18 | -72.69 | 2,161,279,258 |
进入关怀模式