理邦仪器(300206) 概念板块
排名 |
名称
| 价格(元)
| 涨跌幅
| 涨跌额
| 成交量(手)
| 成交额(万元)
| 换手率
| 量比
| 市盈率
| 流通市值(元)
|
1 | 千红制药 | 5.64 | 2.73% | 0.15 | 595,736 | 33,701 | 4.65 | 1.84 | 26.53 | 7,218,072,000 |
2 | 博济医药 | 8.32 | 2.97% | 0.24 | 119,979 | 9,893 | 3.26 | 1.68 | 47.65 | 3,064,015,444 |
3 | 悦心健康 | 4.27 | -2.73% | -0.12 | 276,041 | 11,843 | 3.23 | 1.59 | 87.32 | 3,645,619,250 |
4 | 东软集团 | 11.56 | 2.03% | 0.23 | 243,648 | 27,925 | 2.03 | 1.49 | 11.80 | 13,901,319,882 |
5 | 上海三毛 | 8.87 | 3.38% | 0.29 | 101,301 | 8,859 | 6.66 | 1.35 | 181.02 | 1,350,050,748 |
6 | 九安医疗 | 62.29 | -3.86% | -2.50 | 496,275 | 313,148 | 10.31 | 1.20 | 1.87 | 29,989,521,870 |
7 | 白云山 | 31.37 | 0.42% | 0.13 | 101,860 | 31,867 | 0.72 | 1.13 | 13.08 | 44,102,799,070 |
8 | 利德曼 | 6.31 | 0.96% | 0.06 | 58,350 | 3,679 | 1.40 | 1.09 | 110.70 | 2,636,307,494 |
9 | 三鑫医疗 | 9.92 | 2.37% | 0.23 | 37,513 | 3,698 | 0.95 | 1.06 | 25.42 | 3,908,752,800 |
10 | 万达信息 | 9.20 | 0.33% | 0.03 | 102,942 | 9,530 | 0.87 | 1.05 | 135.89 | 10,925,779,810 |
11 | 华邦健康 | 5.47 | 0.37% | 0.02 | 125,286 | 6,847 | 0.63 | 1.05 | 14.98 | 10,830,157,975 |
12 | 人民网 | 10.85 | 0.00% | 0.00 | 82,082 | 8,936 | 0.74 | 1.03 | 67.81 | 11,996,747,958 |
13 | 双箭股份 | 6.29 | 0.64% | 0.04 | 28,178 | 1,766 | 0.68 | 1.01 | 20.97 | 2,588,789,541 |
14 | 中恒集团 | 2.92 | 0.00% | 0.00 | 217,913 | 6,354 | 0.63 | 1.00 | 46.95 | 10,041,097,869 |
15 | 健康元 | 12.14 | 1.00% | 0.12 | 118,465 | 14,421 | 0.62 | 1.00 | 16.41 | 23,218,243,697 |
16 | *ST宜康 | 1.40 | 0.72% | 0.01 | 126,967 | 1,774 | 1.58 | 1.00 | -1.74 | 1,128,386,339 |
17 | 金陵饭店 | 9.75 | 1.99% | 0.19 | 155,139 | 15,016 | 3.98 | 1.00 | 104.84 | 3,802,500,000 |
18 | 卫宁健康 | 8.80 | 1.27% | 0.11 | 180,973 | 15,884 | 0.84 | 0.96 | 47.67 | 18,900,012,912 |
19 | 理邦仪器 | 10.05 | 0.40% | 0.04 | 29,485 | 2,974 | 0.51 | 0.93 | 37.26 | 5,846,304,552 |
20 | 信邦制药 | 6.57 | -2.38% | -0.16 | 658,178 | 43,463 | 3.95 | 0.93 | 46.93 | 10,953,691,974 |
21 | 仟源医药 | 7.42 | 0.27% | 0.02 | 45,493 | 3,374 | 2.00 | 0.92 | -17.99 | 1,691,544,234 |
22 | 万东医疗 | 23.43 | -0.76% | -0.18 | 92,128 | 21,518 | 1.70 | 0.91 | 78.89 | 12,671,323,543 |
23 | 澳洋健康 | 3.43 | 1.18% | 0.04 | 83,062 | 2,841 | 1.07 | 0.91 | -2.54 | 2,663,331,072 |
24 | 奥佳华 | 8.83 | 1.85% | 0.16 | 79,787 | 7,039 | 1.27 | 0.91 | 14.55 | 5,569,050,775 |
25 | 亚太药业 | 5.28 | 0.00% | 0.00 | 219,007 | 11,543 | 4.08 | 0.87 | -12.00 | 2,833,640,705 |
进入关怀模式