理邦仪器(300206) 概念板块
排名 |
名称
| 价格(元)
| 涨跌幅
| 涨跌额
| 成交量(手)
| 成交额(万元)
| 换手率
| 量比
| 市盈率
| 流通市值(元)
|
1 | 启迪药业 | 7.84 | -0.63% | -0.05 | 10,272 | 809 | 0.43 | 0.70 | 68.29 | 1,876,709,620 |
2 | 迪瑞医疗 | 14.79 | 0.00% | 0.00 | 6,406 | 952 | 0.23 | 0.72 | 19.24 | 4,054,273,254 |
3 | 宝莱特 | 14.43 | -0.48% | -0.07 | 8,228 | 1,203 | 0.56 | 0.69 | 40.91 | 2,108,100,345 |
4 | 双箭股份 | 5.98 | 0.17% | 0.01 | 23,948 | 1,435 | 0.58 | 0.83 | 19.93 | 2,461,202,139 |
5 | 宏达高科 | 8.86 | -0.23% | -0.02 | 19,773 | 1,749 | 1.12 | 0.74 | 27.69 | 1,566,115,998 |
6 | 三鑫医疗 | 9.34 | -0.64% | -0.06 | 18,947 | 1,776 | 0.48 | 0.70 | 23.94 | 3,680,216,850 |
7 | 理邦仪器 | 9.25 | -0.22% | -0.02 | 22,894 | 2,123 | 0.39 | 0.84 | 34.30 | 5,380,927,076 |
8 | 澳洋健康 | 3.41 | 0.29% | 0.01 | 79,284 | 2,705 | 1.02 | 0.64 | -2.53 | 2,647,801,444 |
9 | 金陵药业 | 7.05 | 0.86% | 0.06 | 40,251 | 2,828 | 0.80 | 0.70 | 28.57 | 3,553,200,000 |
10 | 仟源医药 | 7.49 | -0.40% | -0.03 | 38,029 | 2,871 | 1.67 | 0.65 | -18.16 | 1,707,502,198 |
11 | 利德曼 | 6.00 | -0.33% | -0.02 | 50,699 | 3,050 | 1.21 | 0.90 | 105.26 | 2,506,790,010 |
12 | 融捷健康 | 3.16 | -0.94% | -0.03 | 100,281 | 3,194 | 1.25 | 0.73 | 120.61 | 2,540,767,389 |
13 | *ST宜康 | 1.40 | -4.76% | -0.07 | 254,563 | 3,620 | 3.16 | 0.68 | -1.74 | 1,128,386,339 |
14 | 中恒集团 | 2.86 | -0.69% | -0.02 | 140,819 | 4,039 | 0.41 | 0.74 | 45.98 | 9,834,773,940 |
15 | 尚荣医疗 | 4.42 | 0.68% | 0.03 | 113,415 | 4,981 | 1.34 | 0.73 | 206.54 | 3,733,605,493 |
16 | 奥佳华 | 8.23 | -0.96% | -0.08 | 67,107 | 5,554 | 1.06 | 0.69 | 13.56 | 5,190,630,384 |
17 | 信邦制药 | 4.74 | -1.04% | -0.05 | 132,215 | 6,294 | 0.79 | 0.61 | 33.86 | 7,902,663,616 |
18 | 国新健康 | 8.29 | -1.07% | -0.09 | 88,593 | 7,377 | 0.99 | 0.50 | -44.31 | 7,450,885,636 |
19 | 万达信息 | 8.23 | -0.96% | -0.08 | 95,618 | 7,928 | 0.81 | 0.77 | 121.57 | 9,773,822,591 |
20 | *ST和佳 | 2.05 | -4.65% | -0.10 | 383,507 | 7,977 | 4.86 | 0.88 | -3.69 | 1,619,153,419 |
21 | 中关村 | 6.18 | -1.12% | -0.07 | 132,148 | 8,200 | 1.77 | 0.94 | -40.87 | 4,612,300,749 |
22 | 万东医疗 | 19.82 | -1.05% | -0.21 | 41,568 | 8,301 | 0.77 | 0.56 | 66.73 | 10,718,977,064 |
23 | *ST科华 | 8.66 | -1.14% | -0.10 | 101,394 | 8,831 | 1.97 | 0.62 | 11.19 | 4,453,785,442 |
24 | 博济医药 | 11.23 | 0.99% | 0.11 | 83,534 | 9,446 | 2.27 | 0.88 | 64.32 | 4,135,684,307 |
25 | 东软集团 | 9.67 | -0.51% | -0.05 | 103,099 | 10,033 | 0.86 | 0.63 | 9.87 | 11,628,526,234 |
进入关怀模式