暴风退(300431) 概念板块
排名 |
名称
| 价格(元)
| 涨跌幅
| 涨跌额
| 成交量(手)
| 成交额(万元)
| 换手率
| 量比
| 市盈率
| 流通市值(元)
|
1 | 恒生电子 | 43.32 | -0.78% | -0.34 | 57,901 | 25,095 | 0.30 | 0.53 | 52.83 | 82,308,279,067 |
2 | 卫士通 | 38.26 | -8.25% | -3.44 | 407,912 | 160,472 | 4.87 | 2.47 | 117.29 | 32,074,736,431 |
3 | 中青宝 | 24.00 | -0.79% | -0.19 | 247,987 | 59,972 | 9.47 | 0.88 | -126.32 | 6,283,745,040 |
4 | 宣亚国际 | 19.18 | -0.57% | -0.11 | 59,943 | 11,578 | 3.77 | 0.91 | 119.88 | 3,050,386,721 |
5 | 中科金财 | 16.84 | 1.94% | 0.32 | 335,996 | 56,221 | 9.95 | 1.38 | -60.14 | 5,684,791,392 |
6 | 科蓝软件 | 16.70 | 3.53% | 0.57 | 400,459 | 66,553 | 8.66 | 2.12 | 228.77 | 7,718,379,981 |
7 | 北大荒 | 13.91 | 0.07% | 0.01 | 104,367 | 14,520 | 0.59 | 0.91 | 26.80 | 24,727,527,534 |
8 | 新晨科技 | 13.74 | 20.00% | 2.29 | 250,853 | 32,229 | 8.44 | 7.92 | 62.45 | 4,082,095,454 |
9 | 深科技 | 13.63 | 3.49% | 0.46 | 827,751 | 114,040 | 5.30 | 1.77 | 25.93 | 21,270,808,824 |
10 | 梦百合 | 12.37 | -0.32% | -0.04 | 52,262 | 6,454 | 1.08 | 0.94 | -18.74 | 6,003,149,112 |
11 | 飞天诚信 | 11.83 | 0.34% | 0.04 | 61,066 | 7,285 | 1.46 | 1.42 | -107.55 | 4,945,460,520 |
12 | 四方精创 | 11.42 | 5.84% | 0.63 | 514,593 | 58,355 | 10.41 | 3.56 | 47.54 | 5,646,891,824 |
13 | 昇辉科技 | 11.07 | -2.72% | -0.31 | 49,785 | 5,582 | 1.00 | 1.09 | 26.16 | 5,496,706,678 |
14 | 汇金科技 | 10.78 | 0.84% | 0.09 | 88,487 | 9,612 | 2.70 | 1.83 | 269.50 | 3,537,003,971 |
15 | 金证股份 | 10.18 | -0.97% | -0.10 | 103,211 | 10,550 | 1.10 | 0.85 | 54.09 | 9,553,524,887 |
16 | 万达信息 | 9.66 | -0.41% | -0.04 | 65,784 | 6,384 | 0.55 | 0.81 | 142.69 | 11,472,068,801 |
17 | 广电运通 | 9.48 | 1.17% | 0.11 | 288,698 | 27,346 | 1.20 | 1.60 | 27.88 | 22,837,262,655 |
18 | 赢时胜 | 9.13 | 0.11% | 0.01 | 208,556 | 19,135 | 2.81 | 1.43 | 163.33 | 6,777,427,980 |
19 | 恒宝股份 | 9.11 | 0.66% | 0.06 | 531,714 | 48,630 | 7.61 | 1.19 | 138.87 | 6,364,140,360 |
20 | 高伟达 | 9.03 | 5.37% | 0.46 | 376,476 | 33,695 | 8.43 | 2.43 | 36.95 | 4,034,263,181 |
21 | 海联金汇 | 9.00 | 10.02% | 0.82 | 1,489,039 | 128,279 | 12.68 | 1.91 | 34.62 | 10,566,150,705 |
22 | 信雅达 | 8.81 | 3.40% | 0.29 | 204,338 | 18,143 | 4.59 | 3.46 | 16.28 | 3,926,092,831 |
23 | 远光软件 | 6.60 | -0.75% | -0.05 | 267,917 | 17,726 | 1.69 | 0.93 | 28.71 | 10,478,028,000 |
24 | 第一创业 | 6.34 | 0.48% | 0.03 | 1,002,778 | 63,371 | 2.43 | 1.75 | 32.68 | 26,199,416,000 |
25 | 东华软件 | 6.29 | -0.16% | -0.01 | 197,586 | 12,456 | 0.62 | 0.85 | 43.62 | 20,162,484,139 |
进入关怀模式