高伟达(300465) 概念板块
排名 |
名称
| 价格(元)
| 涨跌幅
| 涨跌额
| 成交量(手)
| 成交额(万元)
| 换手率
| 量比
| 市盈率
| 流通市值(元)
|
1 | 卫士通 | 35.50 | -1.99% | -0.72 | 173,249 | 62,893 | 2.07 | 0.68 | 108.83 | 29,760,928,994 |
2 | 恒生电子 | 31.22 | -0.19% | -0.06 | 86,235 | 27,176 | 0.45 | 0.88 | 38.07 | 59,318,201,119 |
3 | 中青宝 | 23.59 | 2.17% | 0.50 | 480,198 | 116,673 | 18.34 | 1.94 | -124.16 | 6,176,397,729 |
4 | 宣亚国际 | 19.61 | 2.03% | 0.39 | 190,448 | 38,047 | 11.97 | 3.09 | 75.42 | 3,118,773,910 |
5 | 科蓝软件 | 16.14 | -1.22% | -0.20 | 163,339 | 26,698 | 3.53 | 0.73 | 221.10 | 7,459,560,054 |
6 | 中科金财 | 15.95 | 0.63% | 0.10 | 188,650 | 30,285 | 5.59 | 0.95 | -61.35 | 5,384,348,142 |
7 | 北大荒 | 14.35 | -0.42% | -0.06 | 190,750 | 27,553 | 1.07 | 0.79 | 27.65 | 25,509,706,694 |
8 | 深科技 | 13.36 | -2.62% | -0.36 | 260,819 | 35,357 | 1.67 | 0.53 | 25.41 | 20,849,450,176 |
9 | 新晨科技 | 12.90 | 3.45% | 0.43 | 230,782 | 29,346 | 7.77 | 1.19 | 58.64 | 3,832,535,033 |
10 | 梦百合 | 12.19 | -0.57% | -0.07 | 42,607 | 5,265 | 0.88 | 0.84 | -18.47 | 5,915,795,285 |
11 | 昇辉科技 | 11.63 | -3.73% | -0.45 | 111,461 | 13,123 | 2.24 | 0.76 | 27.48 | 5,774,769,527 |
12 | 飞天诚信 | 11.33 | -1.48% | -0.17 | 57,933 | 6,700 | 1.39 | 1.60 | -103.00 | 4,736,438,520 |
13 | 四方精创 | 10.82 | 0.46% | 0.05 | 213,963 | 23,343 | 4.33 | 0.80 | 45.05 | 5,350,207,490 |
14 | 汇金科技 | 10.31 | -2.09% | -0.22 | 49,540 | 5,201 | 1.51 | 1.04 | 257.75 | 3,382,793,222 |
15 | 金证股份 | 9.94 | -1.09% | -0.11 | 114,375 | 11,493 | 1.22 | 1.36 | 52.82 | 9,328,294,438 |
16 | 万达信息 | 9.45 | -1.46% | -0.14 | 90,132 | 8,662 | 0.76 | 1.57 | 139.59 | 11,222,676,001 |
17 | 广电运通 | 9.20 | -0.11% | -0.01 | 221,085 | 20,470 | 0.92 | 1.23 | 27.06 | 22,162,744,349 |
18 | 海联金汇 | 9.02 | 4.16% | 0.36 | 1,536,125 | 137,826 | 13.08 | 0.98 | 34.69 | 10,589,631,040 |
19 | 高伟达 | 8.64 | 0.00% | 0.00 | 129,945 | 11,298 | 2.91 | 0.69 | 35.35 | 3,860,025,900 |
20 | 恒宝股份 | 8.61 | -2.38% | -0.21 | 488,695 | 42,992 | 7.00 | 1.50 | 131.25 | 6,014,846,158 |
21 | 赢时胜 | 8.47 | -0.94% | -0.08 | 164,196 | 14,069 | 2.21 | 0.90 | 42,350.00 | 6,287,493,428 |
22 | 信雅达 | 8.44 | -1.52% | -0.13 | 67,531 | 5,777 | 1.52 | 0.56 | 15.60 | 3,761,205,845 |
23 | 远光软件 | 6.78 | -2.59% | -0.18 | 260,330 | 17,838 | 1.64 | 0.77 | 29.49 | 10,763,792,400 |
24 | 奥拓电子 | 6.44 | 10.09% | 0.59 | 504,335 | 31,507 | 7.81 | 0.71 | 161.00 | 4,159,558,371 |
25 | 第一创业 | 6.34 | -1.25% | -0.08 | 563,687 | 36,076 | 1.36 | 0.68 | 32.68 | 26,199,416,000 |
进入关怀模式