金晶科技(600586) 概念板块
排名 |
名称
| 价格(元)
| 涨跌幅
| 涨跌额
| 成交量(手)
| 成交额(万元)
| 换手率
| 量比
| 市盈率
| 流通市值(元)
|
1 | 隆基绿能 | 66.63 | 3.85% | 2.47 | 1,082,377 | 708,764 | 1.43 | 1.09 | 43.84 | 504,919,874,313 |
2 | 特变电工 | 27.39 | 7.54% | 1.92 | 1,854,150 | 498,756 | 4.89 | 1.43 | 12.83 | 103,828,650,416 |
3 | 阳光电源 | 98.25 | 6.68% | 6.15 | 426,123 | 410,624 | 2.87 | 0.98 | 90.14 | 145,855,660,428 |
4 | 中天科技 | 23.10 | 3.87% | 0.86 | 794,878 | 184,637 | 2.33 | 1.07 | 117.98 | 78,839,136,961 |
5 | 爱康科技 | 4.14 | 2.73% | 0.11 | 4,294,002 | 179,488 | 9.59 | 0.64 | -42.37 | 18,545,264,645 |
6 | 亚玛顿 | 40.06 | -10.00% | -4.45 | 402,007 | 167,793 | 20.20 | 5.11 | 572.29 | 7,974,443,750 |
7 | 东方日升 | 29.33 | 2.05% | 0.59 | 534,431 | 157,219 | 5.93 | 0.80 | 223.38 | 26,436,887,070 |
8 | 中来股份 | 17.00 | 2.41% | 0.40 | 545,628 | 92,532 | 5.96 | 0.64 | -73.91 | 15,569,255,571 |
9 | 协鑫集成 | 3.72 | -1.59% | -0.06 | 1,674,268 | 62,969 | 2.86 | 0.39 | -11.63 | 21,763,177,108 |
10 | 太阳能 | 8.35 | 0.97% | 0.08 | 724,818 | 60,508 | 2.41 | 0.70 | 21.57 | 25,109,268,567 |
11 | 有研新材 | 19.34 | 6.50% | 1.18 | 271,989 | 52,008 | 3.21 | 1.29 | 55.26 | 16,372,341,441 |
12 | 精功科技 | 29.73 | 4.35% | 1.24 | 170,170 | 50,442 | 3.74 | 1.43 | 106.18 | 13,531,906,800 |
13 | 易事特 | 8.12 | 4.77% | 0.37 | 596,316 | 48,143 | 2.57 | 1.27 | 35.30 | 18,848,704,085 |
14 | 拓日新能 | 5.89 | 0.68% | 0.04 | 620,194 | 36,675 | 4.41 | 0.54 | 64.16 | 8,291,471,949 |
15 | 动力源 | 6.08 | 5.92% | 0.34 | 434,871 | 26,018 | 7.86 | 0.82 | -28.20 | 3,363,914,724 |
16 | 南玻A | 7.42 | 1.37% | 0.10 | 335,610 | 24,962 | 1.71 | 0.68 | 17.26 | 14,553,017,009 |
17 | 林洋能源 | 8.35 | 1.95% | 0.16 | 296,510 | 24,642 | 1.44 | 0.78 | 16.70 | 17,202,412,453 |
18 | ST中利 | 4.48 | -3.86% | -0.18 | 410,016 | 18,496 | 4.70 | 0.99 | -0.98 | 3,905,606,065 |
19 | 金晶科技 | 7.55 | 0.94% | 0.07 | 235,478 | 17,717 | 1.65 | 0.42 | 9.83 | 10,787,213,500 |
20 | 保变电气 | 5.43 | 1.69% | 0.09 | 298,660 | 16,322 | 1.62 | 0.88 | 193.93 | 9,999,499,646 |
21 | 嘉化能源 | 10.86 | 0.37% | 0.04 | 142,844 | 15,571 | 1.01 | 0.71 | 7.39 | 15,421,200,000 |
22 | 亿晶光电 | 4.93 | 3.35% | 0.16 | 304,453 | 14,978 | 2.59 | 1.20 | -10.96 | 5,799,451,191 |
23 | 江苏阳光 | 2.98 | -0.67% | -0.02 | 398,224 | 11,952 | 2.23 | 0.85 | 29.77 | 5,314,354,171 |
24 | 航天机电 | 11.11 | -0.54% | -0.06 | 105,729 | 11,791 | 0.74 | 0.55 | 277.06 | 15,934,542,909 |
25 | 英力特 | 9.22 | -0.11% | -0.01 | 41,681 | 3,861 | 1.38 | 0.65 | -27.12 | 2,794,467,690 |
进入关怀模式