江中药业(600750) 概念板块
排名 |
名称
| 价格(元)
| 涨跌幅
| 涨跌额
| 成交量(手)
| 成交额(万元)
| 换手率
| 量比
| 市盈率
| 流通市值(元)
|
51 | 人福医药 | 16.11 | -1.11% | -0.18 | 132,393 | 21,269 | 0.95 | 0.71 | 12.79 | 22,336,361,391 |
52 | 海普瑞 | 15.95 | 2.90% | 0.45 | 117,038 | 18,426 | 0.94 | 1.24 | 70.45 | 19,892,867,179 |
53 | 精华制药 | 15.38 | -5.70% | -0.93 | 416,237 | 64,461 | 5.11 | 0.70 | 73.27 | 12,522,102,365 |
54 | 海思科 | 15.15 | 0.80% | 0.12 | 5,181 | 780 | 0.05 | 0.73 | 216.43 | 16,231,982,246 |
55 | 福瑞股份 | 15.09 | -6.04% | -0.97 | 224,160 | 34,306 | 8.75 | 1.01 | 42.93 | 3,866,182,040 |
56 | 宝莱特 | 14.75 | -1.60% | -0.24 | 4,973 | 736 | 0.34 | 0.77 | 41.82 | 2,154,849,625 |
57 | 翰宇药业 | 14.34 | -4.78% | -0.72 | 287,073 | 41,311 | 3.13 | 0.83 | -257.91 | 13,148,733,754 |
58 | 舒泰神 | 14.29 | -8.10% | -1.26 | 193,468 | 28,062 | 4.06 | 1.44 | -47.63 | 6,802,533,634 |
59 | 吉林敖东 | 14.24 | -0.77% | -0.11 | 60,854 | 8,626 | 0.52 | 1.15 | 11.19 | 16,561,789,622 |
60 | 康缘药业 | 14.22 | -3.20% | -0.47 | 87,449 | 12,357 | 1.52 | 1.60 | 23.31 | 8,196,819,697 |
61 | 英特集团 | 13.68 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 19.67 | 2,838,630,972 |
62 | 江中药业 | 13.58 | -2.72% | -0.38 | 103,616 | 14,036 | 1.66 | 0.81 | 16.17 | 8,477,532,280 |
63 | 海正药业 | 13.57 | 9.97% | 1.23 | 295,767 | 39,525 | 2.67 | 1.03 | 32.23 | 15,047,935,243 |
64 | 冠昊生物 | 13.45 | -1.97% | -0.27 | 17,834 | 2,400 | 0.67 | 0.81 | 46.38 | 3,566,344,178 |
65 | 永安药业 | 13.09 | 4.97% | 0.62 | 385,877 | 49,216 | 13.09 | 1.12 | 25.45 | 3,857,393,925 |
66 | 嘉事堂 | 13.01 | -1.59% | -0.21 | 16,810 | 2,189 | 0.67 | 1.20 | 10.84 | 3,259,347,358 |
67 | 浙江医药 | 12.94 | -1.60% | -0.21 | 56,737 | 7,319 | 0.59 | 1.12 | 11.98 | 12,400,353,152 |
68 | 亿帆医药 | 12.78 | -1.62% | -0.21 | 33,504 | 4,279 | 0.27 | 0.73 | 58.09 | 15,668,597,289 |
69 | 桂林三金 | 12.41 | -2.13% | -0.27 | 19,101 | 2,378 | 0.32 | 0.75 | 19.39 | 7,324,382,000 |
70 | 恩华药业 | 12.40 | 0.57% | 0.07 | 32,025 | 3,955 | 0.32 | 1.20 | 15.31 | 12,494,092,341 |
71 | 羚锐制药 | 12.39 | -2.52% | -0.32 | 62,170 | 7,711 | 1.12 | 1.20 | 17.28 | 6,865,155,177 |
72 | 九州通 | 12.32 | -0.16% | -0.02 | 85,662 | 10,464 | 0.46 | 0.53 | 11.20 | 23,086,071,513 |
73 | 昆药集团 | 12.20 | -5.72% | -0.74 | 359,356 | 44,309 | 4.76 | 1.34 | 21.65 | 9,219,488,101 |
74 | 东诚药业 | 11.58 | -7.66% | -0.96 | 90,518 | 10,581 | 1.13 | 2.30 | 66.55 | 9,289,641,895 |
75 | 健康元 | 11.32 | -1.48% | -0.17 | 73,516 | 8,317 | 0.38 | 1.11 | 15.30 | 21,640,818,443 |
进入关怀模式