冰山冷热(000530) 行业板块
排名 |
名称
| 价格(元)
| 涨跌幅
| 涨跌额
| 成交量(手)
| 成交额(万元)
| 换手率
| 量比
| 市盈率
| 流通市值(元)
|
1 | 铂力特 | 165.85 | 5.85% | 9.16 | 5,529 | 9,060 | 1.20 | 2.57 | -368.56 | 7,658,455,616 |
2 | 新强联 | 139.67 | 5.11% | 6.79 | 31,943 | 44,060 | 1.61 | 1.16 | 53.93 | 27,642,605,781 |
3 | 宇晶股份 | 38.45 | 10.01% | 3.50 | 99,983 | 36,750 | 10.00 | 1.68 | 409.91 | 3,845,000,000 |
4 | 同飞股份 | 77.32 | 2.71% | 2.04 | 4,680 | 3,638 | 3.60 | 1.12 | 35.47 | 1,005,160,000 |
5 | 科德数控 | 61.14 | 3.00% | 1.78 | 5,440 | 3,320 | 2.82 | 1.29 | 73.25 | 1,178,656,920 |
6 | 景津装备 | 40.44 | 3.61% | 1.41 | 11,140 | 4,490 | 0.57 | 1.70 | 22.98 | 7,936,406,656 |
7 | 国茂股份 | 21.36 | 6.96% | 1.39 | 91,589 | 19,338 | 7.23 | 1.18 | 22.25 | 2,707,538,064 |
8 | 和科达 | 17.49 | 7.17% | 1.17 | 26,082 | 4,398 | 2.61 | 2.53 | 147.72 | 1,749,000,000 |
9 | 金沃股份 | 26.79 | 4.04% | 1.04 | 14,293 | 3,767 | 7.44 | 1.52 | 15.85 | 514,368,000 |
10 | 浙海德曼 | 36.63 | 2.69% | 0.96 | 1,816 | 666 | 0.99 | 1.55 | 27.54 | 670,208,854 |
11 | 伟隆股份 | 10.23 | 10.00% | 0.93 | 43,095 | 4,274 | 2.59 | 0.96 | 33.00 | 1,701,378,389 |
12 | 日月股份 | 18.65 | 5.07% | 0.90 | 183,269 | 33,702 | 1.89 | 1.26 | 39.68 | 18,045,611,110 |
13 | 申科股份 | 8.32 | 10.05% | 0.76 | 4,214 | 351 | 0.28 | 0.37 | -107.22 | 1,248,000,000 |
14 | 湘电股份 | 15.08 | 5.16% | 0.74 | 228,471 | 34,095 | 3.63 | 1.19 | 188.50 | 9,479,758,526 |
15 | 动力新科 | 7.28 | 9.97% | 0.66 | 288,577 | 19,987 | 3.88 | 1.65 | 14.62 | 5,418,954,923 |
16 | 金道科技 | 25.09 | 2.58% | 0.63 | 37,799 | 9,472 | 17.19 | 1.00 | 2,509.00 | 551,605,758 |
17 | 华嵘控股 | 9.63 | 5.71% | 0.52 | 17,782 | 1,682 | 0.91 | 2.11 | -178.33 | 1,883,628,000 |
18 | 绿田机械 | 26.80 | 1.90% | 0.50 | 5,625 | 1,511 | 2.56 | 1.46 | 13.07 | 589,600,000 |
19 | 君禾股份 | 12.70 | 3.93% | 0.48 | 25,056 | 3,144 | 1.25 | 0.57 | 33.42 | 2,551,351,666 |
20 | 蠡湖股份 | 10.66 | 4.61% | 0.47 | 41,531 | 4,392 | 1.93 | 2.28 | -96.91 | 2,295,278,975 |
21 | 潍柴重机 | 7.99 | 6.11% | 0.46 | 73,706 | 5,838 | 4.55 | 3.93 | 19.98 | 1,295,674,380 |
22 | 华菱精工 | 13.11 | 3.64% | 0.46 | 47,528 | 6,213 | 3.56 | 1.63 | 211.45 | 1,748,087,400 |
23 | 银都股份 | 20.44 | 2.15% | 0.43 | 25,530 | 5,228 | 0.62 | 1.28 | 19.10 | 8,464,265,320 |
24 | 国机通用 | 12.78 | 3.15% | 0.39 | 89,780 | 11,274 | 6.13 | 2.28 | 37.23 | 1,871,272,291 |
25 | 华丰股份 | 19.12 | 2.03% | 0.38 | 5,591 | 1,069 | 1.02 | 1.29 | 22.23 | 1,049,305,600 |
进入关怀模式