通化金马(000766) 行业板块
排名 |
名称
| 价格(元)
| 涨跌幅
| 涨跌额
| 成交量(手)
| 成交额(万元)
| 换手率
| 量比
| 市盈率
| 流通市值(元)
|
1 | 恒瑞医药 | 36.08 | 0.11% | 0.04 | 100,779 | 36,350 | 0.16 | 1.22 | 58.24 | 230,345,772,114 |
2 | 片仔癀 | 295.01 | 0.07% | 0.21 | 4,428 | 13,090 | 0.07 | 0.95 | 69.75 | 178,002,709,638 |
3 | 智飞生物 | 91.50 | -1.40% | -1.30 | 44,303 | 40,591 | 0.27 | 2.02 | 13.08 | 146,416,000,000 |
4 | 复星医药 | 42.77 | -0.02% | -0.01 | 58,739 | 25,161 | 0.29 | 0.91 | 25.16 | 86,008,675,585 |
5 | 长春高新 | 185.00 | -8.46% | -17.10 | 172,773 | 318,032 | 4.52 | 8.37 | 18.58 | 70,423,714,856 |
6 | 沃森生物 | 42.63 | 1.31% | 0.55 | 63,283 | 26,849 | 0.39 | 1.56 | 128.87 | 68,292,278,828 |
7 | 新和成 | 21.20 | -1.85% | -0.40 | 94,333 | 20,065 | 0.30 | 1.07 | 13.09 | 65,558,145,021 |
8 | 同仁堂 | 47.60 | -0.83% | -0.40 | 22,841 | 10,857 | 0.17 | 1.25 | 49.83 | 65,268,269,769 |
9 | 凯莱英 | 172.60 | -1.05% | -1.83 | 12,633 | 21,905 | 0.37 | 0.99 | 30.45 | 58,424,888,496 |
10 | 云南白药 | 54.21 | -0.24% | -0.13 | 10,565 | 5,747 | 0.12 | 0.79 | 23.38 | 46,689,505,333 |
11 | 康泰生物 | 34.97 | 1.92% | 0.66 | 109,032 | 38,577 | 0.97 | 3.85 | 22.90 | 39,262,022,966 |
12 | 白云山 | 27.81 | -0.14% | -0.04 | 14,661 | 4,082 | 0.10 | 0.96 | 11.60 | 39,097,827,292 |
13 | 华润三九 | 39.99 | 2.02% | 0.79 | 40,380 | 16,028 | 0.41 | 1.80 | 17.41 | 39,018,463,188 |
14 | 以岭药业 | 21.71 | -0.23% | -0.05 | 50,755 | 11,043 | 0.30 | 0.94 | 41.41 | 36,271,013,713 |
15 | 华兰生物 | 19.68 | -0.30% | -0.06 | 41,618 | 8,240 | 0.23 | 1.22 | 27.98 | 35,903,537,168 |
16 | 九洲药业 | 41.68 | -0.79% | -0.33 | 23,290 | 9,764 | 0.28 | 1.05 | 41.66 | 34,606,692,460 |
17 | 天坛生物 | 20.73 | -0.10% | -0.02 | 8,818 | 1,831 | 0.05 | 0.72 | 38.39 | 34,159,091,723 |
18 | 博腾股份 | 61.73 | -1.70% | -1.07 | 23,130 | 14,363 | 0.42 | 1.11 | 40.90 | 33,470,011,827 |
19 | 科伦药业 | 21.60 | 0.00% | 0.00 | 55,657 | 12,049 | 0.39 | 1.20 | 25.13 | 30,518,418,836 |
20 | ST康美 | 2.20 | 0.46% | 0.01 | 149,190 | 3,273 | 0.11 | 1.00 | 3.22 | 29,948,441,831 |
21 | 华海药业 | 20.40 | -6.46% | -1.41 | 257,888 | 54,359 | 1.77 | 8.03 | 78.58 | 29,717,737,584 |
22 | 健友股份 | 18.03 | -2.06% | -0.38 | 32,051 | 5,833 | 0.20 | 2.74 | 21.22 | 29,127,898,014 |
23 | 万泰生物 | 133.12 | 0.29% | 0.39 | 8,014 | 10,719 | 0.37 | 1.20 | 27.45 | 29,110,774,651 |
24 | 安图生物 | 49.48 | 4.61% | 2.18 | 42,913 | 21,120 | 0.73 | 5.10 | 26.46 | 29,008,751,227 |
25 | 人福医药 | 20.65 | -3.41% | -0.73 | 142,224 | 29,794 | 1.01 | 1.36 | 16.42 | 28,686,487,721 |
进入关怀模式