南宁糖业(000911) 行业板块
排名 |
名称
| 价格(元)
| 涨跌幅
| 涨跌额
| 成交量(手)
| 成交额(万元)
| 换手率
| 量比
| 市盈率
| 流通市值(元)
|
1 | *ST昌鱼 | 0.97 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | -15.80 | 493,572,121 |
2 | 驱动力 | 4.37 | -0.46% | -0.02 | 846 | 37 | 0.05 | 0.76 | 24.28 | 683,593,541 |
3 | 京粮B | 2.91 | 0.34% | 0.01 | 2,216 | 64 | 0.04 | 1.02 | 10.39 | 1,806,572,709 |
4 | 路斯股份 | 5.69 | 1.25% | 0.07 | 1,220 | 70 | 0.27 | 0.70 | 17.16 | 260,732,415 |
5 | 盖世食品 | 9.93 | 2.16% | 0.21 | 2,627 | 261 | 0.64 | 0.49 | 21.74 | 408,142,185 |
6 | 天宝退 | 0.26 | 4.00% | 0.01 | 171,468 | 446 | 2.24 | 1.60 | -0.11 | 199,284,840 |
7 | 祖名股份 | 20.15 | 1.41% | 0.28 | 3,640 | 733 | 0.66 | 0.77 | 49.15 | 1,113,388,250 |
8 | 龙力退 | 0.25 | -7.41% | -0.02 | 320,602 | 819 | 5.52 | 1.75 | -0.19 | 145,128,446 |
9 | 劲仔食品 | 7.51 | 1.62% | 0.12 | 21,780 | 1,637 | 0.91 | 1.56 | 36.28 | 1,797,694,174 |
10 | *ST中基 | 2.06 | 1.48% | 0.03 | 87,719 | 1,799 | 1.14 | 1.96 | -18.63 | 1,588,844,173 |
11 | 正虹科技 | 4.82 | 0.21% | 0.01 | 38,429 | 1,845 | 1.44 | 0.59 | -4.87 | 1,285,178,656 |
12 | 华康股份 | 29.07 | 1.57% | 0.45 | 6,609 | 1,928 | 0.43 | 1.63 | 22.71 | 4,424,102,660 |
13 | 好想你 | 7.12 | 1.28% | 0.09 | 30,312 | 2,152 | 0.66 | 0.78 | 89.00 | 3,253,683,203 |
14 | 禾丰股份 | 8.22 | 0.98% | 0.08 | 33,694 | 2,761 | 0.37 | 0.69 | -24.91 | 7,531,313,571 |
15 | *ST华资 | 5.53 | 4.14% | 0.22 | 52,494 | 2,886 | 1.08 | 1.31 | -189.38 | 2,681,673,960 |
16 | 甘源食品 | 49.31 | 1.13% | 0.55 | 6,205 | 3,063 | 1.52 | 0.91 | 34.01 | 2,011,298,243 |
17 | 道道全 | 10.39 | 0.19% | 0.02 | 32,648 | 3,397 | 1.13 | 0.89 | -9.07 | 3,002,710,000 |
18 | 朗源股份 | 4.00 | 1.01% | 0.04 | 90,687 | 3,626 | 1.93 | 0.94 | -20.48 | 1,883,200,000 |
19 | 佩蒂股份 | 16.25 | 3.11% | 0.49 | 25,045 | 4,044 | 0.99 | 1.12 | 65.00 | 4,117,932,000 |
20 | 金字火腿 | 4.03 | 3.33% | 0.13 | 103,662 | 4,130 | 1.06 | 1.69 | 403.00 | 3,942,602,518 |
21 | 京基智农 | 18.45 | 0.05% | 0.01 | 24,108 | 4,450 | 0.46 | 0.64 | -34.51 | 9,653,764,163 |
22 | 福成股份 | 5.95 | 1.54% | 0.09 | 75,393 | 4,478 | 0.92 | 0.67 | 28.54 | 4,871,270,682 |
23 | 煌上煌 | 10.96 | 2.14% | 0.23 | 48,351 | 5,261 | 0.94 | 1.43 | 49.37 | 5,614,854,295 |
24 | 惠发食品 | 9.24 | 2.10% | 0.19 | 58,852 | 5,399 | 3.46 | 0.96 | -11.55 | 1,570,042,320 |
25 | 宏辉果蔬 | 6.28 | 0.96% | 0.06 | 90,711 | 5,682 | 2.07 | 0.87 | 69.78 | 2,755,201,610 |
进入关怀模式