广济药业(000952) 行业板块
排名 |
名称
| 价格(元)
| 涨跌幅
| 涨跌额
| 成交量(手)
| 成交额(万元)
| 换手率
| 量比
| 市盈率
| 流通市值(元)
|
151 | 康希诺 | 199.00 | 5.07% | 9.60 | 40,040 | 79,265 | 5.99 | 1.44 | 24.00 | 13,296,524,693 |
152 | 华润双鹤 | 22.66 | -1.31% | -0.30 | 412,307 | 94,138 | 4.02 | 0.61 | 24.09 | 23,240,807,751 |
153 | 苑东生物 | 49.35 | 2.28% | 1.10 | 3,552 | 1,751 | 0.58 | 1.32 | 24.31 | 2,999,986,500 |
154 | 康缘药业 | 14.96 | 2.75% | 0.40 | 107,078 | 15,992 | 1.86 | 0.77 | 24.52 | 8,623,377,122 |
155 | 达仁堂 | 24.30 | -1.22% | -0.30 | 58,419 | 14,161 | 1.03 | 1.65 | 24.80 | 13,750,594,247 |
156 | 山河药辅 | 12.68 | -0.16% | -0.02 | 70,617 | 8,991 | 3.03 | 0.80 | 24.86 | 2,958,139,682 |
157 | 云南白药 | 58.14 | 0.03% | 0.02 | 70,784 | 41,207 | 0.82 | 0.92 | 25.06 | 50,037,379,540 |
158 | 沃华医药 | 6.13 | 1.83% | 0.11 | 55,545 | 3,375 | 0.96 | 1.35 | 25.22 | 3,538,294,848 |
159 | 科前生物 | 27.13 | 0.44% | 0.12 | 26,542 | 7,138 | 2.20 | 0.83 | 25.36 | 3,266,210,353 |
160 | 复星医药 | 43.20 | -1.01% | -0.44 | 315,152 | 136,758 | 1.57 | 0.84 | 25.41 | 86,873,387,544 |
161 | 成大生物 | 50.54 | 1.36% | 0.68 | 5,065 | 2,554 | 1.22 | 1.11 | 25.92 | 2,103,323,685 |
162 | 广济药业 | 7.54 | -0.26% | -0.02 | 37,781 | 2,856 | 1.23 | 0.43 | 26.11 | 2,310,714,703 |
163 | 九强生物 | 17.52 | 1.86% | 0.32 | 50,446 | 8,809 | 1.01 | 1.17 | 26.15 | 8,732,420,507 |
164 | 双鹭药业 | 9.95 | 1.63% | 0.16 | 157,021 | 15,614 | 1.53 | 1.46 | 26.18 | 10,222,132,500 |
165 | 艾德生物 | 29.77 | 0.57% | 0.17 | 37,064 | 11,014 | 0.93 | 1.14 | 26.35 | 11,853,120,047 |
166 | 亨迪药业 | 21.14 | 0.81% | 0.17 | 26,263 | 5,559 | 4.54 | 0.93 | 26.43 | 1,224,067,708 |
167 | 千红制药 | 5.64 | 2.73% | 0.15 | 595,736 | 33,701 | 4.65 | 1.84 | 26.53 | 7,218,072,000 |
168 | 中牧股份 | 12.71 | 0.39% | 0.05 | 82,141 | 10,456 | 0.80 | 0.79 | 26.55 | 12,978,794,385 |
169 | 海顺新材 | 14.87 | 1.23% | 0.18 | 34,983 | 5,212 | 1.81 | 1.23 | 26.55 | 2,877,813,479 |
170 | 亚宝药业 | 6.74 | -0.44% | -0.03 | 199,365 | 13,487 | 2.59 | 0.41 | 26.79 | 5,189,800,155 |
171 | 寿仙谷 | 37.99 | -1.14% | -0.44 | 22,350 | 8,561 | 1.13 | 0.78 | 26.94 | 7,491,472,849 |
172 | 美康生物 | 12.17 | 1.33% | 0.16 | 71,286 | 8,653 | 1.86 | 1.05 | 27.04 | 4,661,107,749 |
173 | 普洛药业 | 20.44 | 1.74% | 0.35 | 237,954 | 48,813 | 2.02 | 0.79 | 27.05 | 24,089,020,176 |
174 | 九芝堂 | 9.15 | -0.33% | -0.03 | 71,081 | 6,513 | 0.82 | 0.72 | 27.27 | 7,954,591,259 |
175 | 益盛药业 | 7.88 | -0.13% | -0.01 | 49,944 | 3,942 | 1.51 | 0.81 | 27.31 | 2,607,898,608 |
进入关怀模式