中科三环(000970) 行业板块
排名 |
名称
| 价格(元)
| 涨跌幅
| 涨跌额
| 成交量(手)
| 成交额(万元)
| 换手率
| 量比
| 市盈率
| 流通市值(元)
|
1 | 斯达半导 | 383.05 | -0.74% | -2.85 | 7,495 | 28,713 | 0.84 | 0.63 | 132.09 | 34,307,219,001 |
2 | 极米科技 | 306.29 | -0.51% | -1.58 | 1,820 | 5,577 | 0.40 | 0.46 | 29.54 | 13,983,430,125 |
3 | 东微半导 | 228.30 | -5.65% | -13.66 | 5,466 | 12,758 | 3.84 | 1.54 | 69.82 | 3,253,092,817 |
4 | 安集科技 | 212.65 | -0.13% | -0.27 | 3,500 | 7,436 | 0.82 | 0.73 | 69.72 | 9,127,863,665 |
5 | 法拉电子 | 203.74 | -0.69% | -1.42 | 21,657 | 44,608 | 0.96 | 1.63 | 52.74 | 45,841,500,000 |
6 | 紫光国微 | 200.04 | 5.44% | 10.32 | 125,371 | 255,231 | 2.07 | 1.83 | 56.18 | 121,396,105,766 |
7 | 圣邦股份 | 182.10 | 0.04% | 0.08 | 12,267 | 22,459 | 0.34 | 0.70 | 50.67 | 64,862,408,415 |
8 | 韦尔股份 | 173.38 | 0.20% | 0.35 | 95,880 | 167,420 | 1.21 | 0.83 | 34.75 | 137,179,993,614 |
9 | 国光电气 | 170.19 | 0.12% | 0.20 | 1,616 | 2,756 | 0.93 | 0.76 | 54.90 | 2,952,079,660 |
10 | 普冉股份 | 160.50 | -1.61% | -2.63 | 1,748 | 2,833 | 1.53 | 0.87 | 14.87 | 1,835,069,688 |
11 | 四方光电 | 150.00 | 1.35% | 2.00 | 1,948 | 2,927 | 0.94 | 0.79 | 54.95 | 3,121,125,000 |
12 | 经纬恒润 | 148.93 | 1.27% | 1.87 | 4,334 | 6,448 | 1.85 | 0.72 | 163.66 | 3,479,965,101 |
13 | 力芯微 | 147.85 | -1.43% | -2.15 | 9,296 | 13,716 | 2.76 | 1.23 | 44.00 | 4,988,015,450 |
14 | 炬光科技 | 146.52 | -1.50% | -2.23 | 5,371 | 8,038 | 2.50 | 0.77 | 135.67 | 3,143,741,325 |
15 | 菱电电控 | 144.45 | 0.01% | 0.02 | 2,531 | 3,625 | 1.12 | 0.74 | 53.50 | 3,272,180,926 |
16 | 卓胜微 | 140.53 | 4.10% | 5.53 | 74,640 | 105,620 | 1.40 | 2.63 | 27.50 | 75,007,232,911 |
17 | 兆易创新 | 139.94 | -1.60% | -2.27 | 57,846 | 81,492 | 0.87 | 0.72 | 35.52 | 92,765,386,640 |
18 | 恒玄科技 | 137.00 | -0.44% | -0.60 | 4,807 | 6,675 | 0.61 | 0.97 | 46.91 | 10,787,762,641 |
19 | 振华科技 | 136.70 | 0.54% | 0.73 | 32,318 | 44,670 | 0.62 | 1.06 | 38.10 | 70,828,865,581 |
20 | 艾为电子 | 135.80 | -0.06% | -0.08 | 2,164 | 2,940 | 0.62 | 0.59 | 55.66 | 4,702,998,440 |
21 | 鸿远电子 | 135.34 | 0.75% | 1.01 | 5,666 | 7,734 | 0.24 | 0.82 | 36.09 | 31,377,983,504 |
22 | 瑞可达 | 130.52 | 3.33% | 4.21 | 6,465 | 8,305 | 2.82 | 1.11 | 74.58 | 2,995,434,000 |
23 | 移远通信 | 128.60 | -3.79% | -5.06 | 13,563 | 17,552 | 1.06 | 1.47 | 46.26 | 16,479,070,974 |
24 | 新洁能 | 123.85 | -1.56% | -1.96 | 46,997 | 58,837 | 3.31 | 0.82 | 41.98 | 17,595,201,064 |
25 | 长光华芯 | 118.64 | -2.50% | -3.04 | 8,931 | 10,778 | 3.05 | 1.04 | 0.00 | 3,469,185,578 |
进入关怀模式