双象股份(002395) 行业板块
排名 |
名称
| 价格(元)
| 涨跌幅
| 涨跌额
| 成交量(手)
| 成交额(万元)
| 换手率
| 量比
| 市盈率
| 流通市值(元)
|
1 | 鹿山新材 | 39.49 | -1.28% | -0.51 | 37,004 | 14,556 | 16.09 | 0.64 | 24.08 | 908,388,470 |
2 | 江苏博云 | 28.09 | 0.64% | 0.18 | 30,375 | 8,410 | 12.27 | 0.91 | 9.59 | 695,602,024 |
3 | 紫江企业 | 5.55 | -5.45% | -0.32 | 1,790,160 | 98,393 | 11.80 | 2.38 | 15.29 | 8,417,885,677 |
4 | 喜悦智行 | 24.31 | 5.42% | 1.25 | 20,808 | 4,995 | 8.78 | 1.06 | 26.42 | 576,316,271 |
5 | 康得退 | 0.20 | -4.76% | -0.01 | 2,762,954 | 5,698 | 8.51 | 0.85 | -0.35 | 649,356,527 |
6 | 天龙股份 | 15.72 | -1.13% | -0.18 | 127,791 | 19,943 | 6.43 | 0.65 | 31.44 | 3,126,499,710 |
7 | 聚赛龙 | 39.04 | 1.17% | 0.45 | 6,270 | 2,438 | 5.25 | 0.66 | 21.82 | 466,612,014 |
8 | 杰美特 | 17.71 | 7.33% | 1.21 | 30,829 | 5,436 | 5.01 | 2.04 | 644.00 | 1,089,995,652 |
9 | 和顺科技 | 33.60 | 0.66% | 0.22 | 6,283 | 2,105 | 3.31 | 0.50 | 68.57 | 637,311,797 |
10 | 家联科技 | 26.59 | 3.22% | 0.83 | 8,748 | 2,305 | 3.23 | 0.72 | 27.16 | 720,835,995 |
11 | 安利股份 | 14.50 | 7.49% | 1.01 | 69,057 | 9,925 | 3.18 | 1.65 | 11.40 | 3,146,311,500 |
12 | 明冠新材 | 29.08 | -2.35% | -0.70 | 26,098 | 7,601 | 2.93 | 1.07 | 36.35 | 2,588,347,871 |
13 | 松霖科技 | 16.68 | 2.02% | 0.33 | 11,819 | 1,962 | 2.64 | 1.38 | 22.24 | 747,264,000 |
14 | 纳川股份 | 3.55 | 5.03% | 0.17 | 269,798 | 9,441 | 2.62 | 0.99 | -29.63 | 3,661,997,317 |
15 | 大禹节水 | 5.33 | 1.72% | 0.09 | 205,760 | 10,920 | 2.61 | 0.78 | 31.10 | 4,201,457,231 |
16 | 中红医疗 | 49.44 | -0.80% | -0.40 | 31,012 | 15,379 | 2.59 | 1.32 | 11.03 | 5,910,848,640 |
17 | 锦盛新材 | 11.13 | 2.11% | 0.23 | 24,486 | 2,695 | 2.52 | 0.93 | 62.32 | 1,083,275,810 |
18 | 川环科技 | 12.98 | -0.38% | -0.05 | 47,704 | 6,130 | 2.51 | 0.92 | 26.67 | 2,465,601,791 |
19 | 海达股份 | 10.43 | 2.86% | 0.29 | 150,262 | 15,326 | 2.50 | 0.73 | 44.71 | 6,270,872,612 |
20 | 中鼎股份 | 14.37 | 2.42% | 0.34 | 303,343 | 42,583 | 2.30 | 0.98 | 17.96 | 18,917,957,664 |
21 | 万朗磁塑 | 27.46 | 1.44% | 0.39 | 4,653 | 1,268 | 2.24 | 0.71 | 12.43 | 569,795,000 |
22 | 海象新材 | 19.34 | 0.10% | 0.02 | 12,942 | 2,500 | 2.17 | 0.66 | 25.45 | 1,154,992,594 |
23 | 海螺新材 | 6.23 | 2.47% | 0.15 | 76,557 | 4,725 | 2.13 | 0.37 | -15.86 | 2,242,800,000 |
24 | 沧州明珠 | 5.08 | -0.59% | -0.03 | 299,942 | 15,054 | 2.12 | 1.01 | 22.94 | 7,203,054,931 |
25 | 毅昌科技 | 6.44 | 10.09% | 0.59 | 84,061 | 5,180 | 2.10 | 1.01 | 42.93 | 2,582,440,000 |
进入关怀模式