贵州百灵(002424) 行业板块
排名 |
名称
| 价格(元)
| 涨跌幅
| 涨跌额
| 成交量(手)
| 成交额(万元)
| 换手率
| 量比
| 市盈率
| 流通市值(元)
|
1 | 片仔癀 | 356.73 | 2.21% | 7.73 | 28,255 | 100,623 | 0.47 | 1.09 | 84.33 | 215,221,348,323 |
2 | 凯莱英 | 289.00 | 2.15% | 6.07 | 56,318 | 162,318 | 2.33 | 0.95 | 50.97 | 69,851,536,402 |
3 | 长春高新 | 233.42 | 2.20% | 5.02 | 81,677 | 191,761 | 2.14 | 0.84 | 23.46 | 88,918,177,756 |
4 | 康希诺 | 199.08 | -2.25% | -4.58 | 30,738 | 62,152 | 4.60 | 0.99 | 24.01 | 13,301,870,030 |
5 | 安旭生物 | 175.01 | -1.35% | -2.39 | 12,358 | 21,764 | 5.45 | 0.80 | 3.04 | 3,970,350,889 |
6 | 上海谊众 | 159.40 | -1.06% | -1.70 | 10,163 | 16,217 | 4.00 | 0.57 | 664.17 | 4,047,484,800 |
7 | 万泰生物 | 155.30 | 1.03% | 1.59 | 26,496 | 41,375 | 1.21 | 0.71 | 32.02 | 33,961,112,555 |
8 | 兴齐眼药 | 153.32 | 6.62% | 9.52 | 24,194 | 36,783 | 2.94 | 0.50 | 54.18 | 12,623,050,248 |
9 | 华熙生物 | 142.18 | 3.95% | 5.40 | 52,063 | 73,758 | 5.43 | 0.89 | 82.18 | 13,637,068,018 |
10 | 拓新药业 | 125.62 | 9.94% | 11.36 | 92,956 | 116,245 | 29.55 | 2.52 | 141.15 | 3,951,995,150 |
11 | 奥泰生物 | 121.62 | 0.32% | 0.39 | 4,729 | 5,747 | 2.08 | 0.60 | 4.37 | 2,766,384,817 |
12 | 康华生物 | 115.44 | 6.13% | 6.67 | 46,910 | 54,432 | 4.98 | 1.28 | 12.76 | 10,883,896,187 |
13 | 东方生物 | 114.15 | -0.94% | -1.08 | 26,606 | 30,456 | 3.08 | 0.64 | 2.36 | 9,864,674,971 |
14 | 硕世生物 | 114.02 | -0.93% | -1.07 | 9,303 | 10,648 | 2.65 | 1.04 | 4.65 | 4,008,988,808 |
15 | 智飞生物 | 111.01 | 1.38% | 1.51 | 128,208 | 143,055 | 0.80 | 0.84 | 15.87 | 177,616,000,000 |
16 | 昊海生科 | 105.78 | 3.67% | 3.74 | 13,120 | 13,811 | 2.31 | 1.11 | 58.77 | 6,000,793,620 |
17 | 百济神州 | 99.33 | -0.73% | -0.73 | 13,317 | 13,314 | 1.65 | 0.64 | -9.71 | 7,999,907,283 |
18 | 博腾股份 | 77.99 | 3.34% | 2.52 | 82,864 | 64,447 | 1.53 | 0.63 | 51.65 | 42,243,417,643 |
19 | 君实生物 | 75.34 | 0.78% | 0.58 | 96,406 | 73,407 | 2.25 | 0.76 | -44.85 | 32,302,361,242 |
20 | 热景生物 | 74.38 | 0.34% | 0.25 | 20,682 | 15,348 | 3.19 | 0.70 | 2.11 | 4,822,244,400 |
21 | 诚达药业 | 73.20 | 3.80% | 2.68 | 39,604 | 28,910 | 17.99 | 1.57 | 44.20 | 1,611,768,035 |
22 | 明德生物 | 68.56 | -0.01% | -0.01 | 39,485 | 27,095 | 2.58 | 0.57 | 2.93 | 10,499,708,203 |
23 | 百克生物 | 66.35 | 3.03% | 1.95 | 25,801 | 16,989 | 1.10 | 1.05 | 100.53 | 15,556,884,189 |
24 | 博拓生物 | 61.66 | -1.11% | -0.69 | 10,914 | 6,759 | 4.62 | 1.14 | 4.33 | 1,456,289,641 |
25 | 贝达药业 | 60.80 | -0.16% | -0.10 | 41,399 | 25,103 | 1.00 | 0.92 | 80.00 | 25,255,630,954 |
进入关怀模式