长生退(002680) 行业板块
排名 |
名称
| 价格(元)
| 涨跌幅
| 涨跌额
| 成交量(手)
| 成交额(万元)
| 换手率
| 量比
| 市盈率
| 流通市值(元)
|
1 | 片仔癀 | 344.99 | -0.01% | -0.02 | 18,603 | 64,060 | 0.31 | 0.80 | 81.56 | 208,138,404,278 |
2 | 凯莱英 | 302.00 | -3.43% | -10.74 | 49,952 | 150,959 | 2.07 | 0.75 | 53.26 | 72,993,647,036 |
3 | 长春高新 | 223.11 | -0.53% | -1.19 | 57,104 | 127,691 | 1.50 | 0.72 | 22.42 | 84,990,723,328 |
4 | 康希诺 | 183.99 | -2.26% | -4.26 | 18,693 | 34,640 | 2.80 | 0.72 | 22.19 | 12,293,605,921 |
5 | 上海谊众 | 168.25 | -3.61% | -6.30 | 12,502 | 21,111 | 4.92 | 0.92 | 701.04 | 4,272,204,000 |
6 | 万泰生物 | 163.00 | 0.00% | 0.00 | 25,161 | 40,624 | 1.15 | 0.89 | 33.61 | 35,644,953,937 |
7 | 华熙生物 | 135.10 | 0.13% | 0.18 | 22,385 | 29,988 | 2.33 | 0.62 | 78.09 | 12,957,996,126 |
8 | 拓新药业 | 130.50 | -3.20% | -4.32 | 52,802 | 68,888 | 16.78 | 0.81 | 146.63 | 4,105,519,560 |
9 | 东方生物 | 121.50 | -3.74% | -4.72 | 35,809 | 44,042 | 4.14 | 0.88 | 2.51 | 10,499,851,152 |
10 | 奥泰生物 | 121.40 | -1.52% | -1.87 | 5,780 | 7,040 | 2.54 | 0.92 | 4.36 | 2,761,380,668 |
11 | 硕世生物 | 118.13 | -1.36% | -1.63 | 6,946 | 8,221 | 1.98 | 0.64 | 4.82 | 4,153,498,052 |
12 | 安旭生物 | 111.82 | -3.30% | -3.82 | 18,023 | 20,256 | 7.94 | 1.09 | 1.94 | 2,536,795,820 |
13 | 智飞生物 | 111.00 | -2.09% | -2.37 | 141,580 | 157,685 | 0.88 | 1.00 | 15.87 | 177,600,000,000 |
14 | 兴齐眼药 | 107.88 | -1.30% | -1.42 | 52,649 | 56,043 | 6.39 | 1.02 | 38.12 | 8,881,911,432 |
15 | 百济神州 | 107.79 | -3.84% | -4.30 | 28,688 | 31,099 | 3.56 | 1.05 | -10.54 | 8,681,264,533 |
16 | 康华生物 | 106.06 | -6.39% | -7.24 | 44,688 | 46,962 | 4.74 | 1.63 | 11.72 | 10,005,731,582 |
17 | 昊海生科 | 95.65 | 0.07% | 0.07 | 7,116 | 6,784 | 1.25 | 0.69 | 53.14 | 5,426,128,850 |
18 | 博腾股份 | 81.39 | -3.98% | -3.37 | 130,533 | 105,901 | 2.41 | 1.11 | 53.90 | 44,085,033,491 |
19 | 热景生物 | 77.06 | -1.85% | -1.45 | 25,173 | 19,446 | 3.88 | 0.78 | 2.19 | 4,995,995,609 |
20 | 明德生物 | 74.95 | 3.15% | 2.29 | 79,339 | 58,760 | 5.18 | 1.46 | 3.21 | 11,478,312,862 |
21 | 诚达药业 | 74.50 | -4.19% | -3.26 | 32,188 | 24,090 | 14.62 | 0.86 | 44.98 | 1,640,392,331 |
22 | 君实生物 | 73.30 | -1.80% | -1.34 | 106,046 | 77,620 | 2.47 | 1.12 | -43.63 | 31,427,702,138 |
23 | 博拓生物 | 63.11 | -1.38% | -0.88 | 8,251 | 5,220 | 3.49 | 0.70 | 4.43 | 1,490,535,830 |
24 | 百克生物 | 61.65 | -5.69% | -3.72 | 21,053 | 13,173 | 0.90 | 0.89 | 93.41 | 14,454,889,379 |
25 | 云南白药 | 59.01 | -0.86% | -0.51 | 58,376 | 34,435 | 0.68 | 0.65 | 25.44 | 50,786,132,897 |
进入关怀模式