理邦仪器(300206) 行业板块
排名 |
名称
| 价格(元)
| 涨跌幅
| 涨跌额
| 成交量(手)
| 成交额(万元)
| 换手率
| 量比
| 市盈率
| 流通市值(元)
|
1 | 鹿得医疗 | 5.32 | -0.56% | -0.03 | 1,476 | 79 | 0.12 | 0.49 | 36.26 | 676,601,856 |
2 | 鱼跃医疗 | 26.39 | 1.11% | 0.29 | 118,731 | 31,173 | 1.19 | 1.13 | 17.65 | 26,280,605,876 |
3 | 高测股份 | 88.67 | 8.54% | 6.98 | 67,353 | 59,067 | 3.98 | 1.40 | 61.15 | 15,006,151,420 |
4 | 鞍重股份 | 21.81 | 9.98% | 1.98 | 272,119 | 57,856 | 11.77 | 3.81 | -75.21 | 5,040,988,920 |
5 | 青达环保 | 15.27 | -1.55% | -0.24 | 5,755 | 875 | 2.56 | 1.07 | 24.24 | 343,368,855 |
6 | 震裕科技 | 139.05 | 1.30% | 1.79 | 13,765 | 19,234 | 3.02 | 0.73 | 70.94 | 6,337,899,000 |
7 | 雪浪环境 | 7.05 | 5.86% | 0.39 | 113,275 | 7,937 | 3.40 | 4.68 | 23.29 | 2,348,678,821 |
8 | 阳普医疗 | 7.25 | 1.12% | 0.08 | 34,990 | 2,534 | 1.13 | 1.10 | -42.65 | 2,241,608,034 |
9 | 长荣股份 | 5.56 | -0.71% | -0.04 | 34,642 | 1,927 | 0.92 | 0.69 | 278.00 | 2,087,570,699 |
10 | 长川科技 | 43.48 | -2.20% | -0.98 | 83,769 | 36,534 | 1.39 | 1.17 | 124.23 | 26,204,958,026 |
11 | 锦好医疗 | 16.56 | 0.12% | 0.02 | 479 | 79 | 0.12 | 0.75 | 30.67 | 647,935,006 |
12 | 锋龙股份 | 10.75 | -2.09% | -0.23 | 38,746 | 4,153 | 1.95 | 0.77 | 37.07 | 2,140,758,730 |
13 | 银宝山新 | 6.58 | -1.20% | -0.08 | 235,334 | 15,678 | 4.75 | 0.39 | -5.39 | 3,261,126,960 |
14 | 铁建重工 | 4.12 | -0.72% | -0.03 | 166,693 | 6,873 | 1.14 | 0.91 | 9.16 | 6,049,753,595 |
15 | 金雷股份 | 45.82 | 2.19% | 0.98 | 75,347 | 34,320 | 2.88 | 0.74 | 29.11 | 11,993,544,637 |
16 | 金银河 | 82.25 | 1.66% | 1.34 | 26,286 | 21,344 | 3.23 | 0.88 | 188.69 | 6,703,789,622 |
17 | 金辰股份 | 91.48 | 5.16% | 4.49 | 83,124 | 74,134 | 7.17 | 0.71 | 169.41 | 10,611,669,205 |
18 | 金自天正 | 10.32 | 1.67% | 0.17 | 66,778 | 6,841 | 2.99 | 0.41 | 49.88 | 2,308,021,560 |
19 | 金海高科 | 13.50 | 4.41% | 0.57 | 75,931 | 10,120 | 3.62 | 0.69 | 45.00 | 2,835,000,000 |
20 | 金明精机 | 5.60 | -0.89% | -0.05 | 32,922 | 1,839 | 0.79 | 0.72 | 66.19 | 2,345,972,048 |
21 | 采纳股份 | 76.00 | 0.12% | 0.09 | 2,817 | 2,127 | 1.26 | 0.42 | 32.90 | 1,694,468,716 |
22 | 道森股份 | 26.01 | 0.81% | 0.21 | 11,677 | 3,040 | 0.56 | 0.59 | -188.89 | 5,410,080,000 |
23 | 迪瑞医疗 | 14.55 | 1.96% | 0.28 | 22,917 | 3,305 | 0.84 | 0.65 | 18.93 | 3,988,483,830 |
24 | 迪威尔 | 34.36 | 9.95% | 3.11 | 29,120 | 9,747 | 2.70 | 1.98 | 132.15 | 3,709,857,309 |
25 | 迦南科技 | 7.05 | 3.37% | 0.23 | 256,584 | 17,775 | 5.15 | 0.89 | 22.74 | 3,509,184,291 |
进入关怀模式