万孚生物(300482) 行业板块
排名 |
名称
| 价格(元)
| 涨跌幅
| 涨跌额
| 成交量(手)
| 成交额(万元)
| 换手率
| 量比
| 市盈率
| 流通市值(元)
|
101 | 仁和药业 | 5.82 | -5.06% | -0.31 | 284,442 | 16,934 | 2.03 | 1.53 | 12.02 | 8,147,640,522 |
102 | 奥赛康 | 8.72 | -5.32% | -0.49 | 18,645 | 1,665 | 0.20 | 1.62 | 36.33 | 8,093,558,261 |
103 | 九强生物 | 16.23 | -1.70% | -0.28 | 63,404 | 10,446 | 1.28 | 1.13 | 24.22 | 8,065,255,651 |
104 | 富祥药业 | 14.23 | -8.55% | -1.33 | 314,703 | 46,420 | 5.72 | 1.13 | 34.00 | 7,826,568,788 |
105 | 信邦制药 | 4.63 | -4.93% | -0.24 | 263,227 | 12,482 | 1.58 | 1.17 | 33.07 | 7,719,268,469 |
106 | 未名医药 | 19.11 | -1.95% | -0.38 | 181,286 | 35,514 | 4.52 | 0.99 | 50.74 | 7,659,119,087 |
107 | 瑞普生物 | 16.13 | -4.22% | -0.71 | 37,929 | 6,218 | 0.81 | 0.64 | 18.14 | 7,527,783,285 |
108 | 康缘药业 | 13.05 | -7.97% | -1.13 | 126,105 | 16,944 | 2.19 | 1.66 | 21.39 | 7,522,397,824 |
109 | 普莱柯 | 23.13 | -3.38% | -0.81 | 17,868 | 4,213 | 0.56 | 0.41 | 37.31 | 7,436,202,480 |
110 | 京新药业 | 8.87 | -6.24% | -0.59 | 231,153 | 21,130 | 2.76 | 1.63 | 12.49 | 7,430,854,661 |
111 | 九典制药 | 22.45 | -6.22% | -1.49 | 19,742 | 4,553 | 0.60 | 1.28 | 24.67 | 7,376,229,113 |
112 | 桂林三金 | 12.49 | -1.89% | -0.24 | 33,698 | 4,273 | 0.57 | 1.32 | 19.52 | 7,371,598,000 |
113 | 九芝堂 | 8.45 | -6.01% | -0.54 | 161,843 | 14,050 | 1.86 | 2.06 | 25.19 | 7,346,043,294 |
114 | 哈药股份 | 2.83 | -5.03% | -0.15 | 243,685 | 7,059 | 0.97 | 1.77 | 17.69 | 7,106,593,769 |
115 | 东北制药 | 5.28 | -5.04% | -0.28 | 109,377 | 5,914 | 0.81 | 1.20 | 57.39 | 7,102,141,622 |
116 | 振东制药 | 6.84 | -7.32% | -0.54 | 648,237 | 45,602 | 6.31 | 1.22 | 2.78 | 7,028,063,474 |
117 | 海利生物 | 10.91 | -5.30% | -0.61 | 46,381 | 5,183 | 0.72 | 1.26 | 145.47 | 7,026,040,000 |
118 | 千红制药 | 5.43 | -7.34% | -0.43 | 672,076 | 37,624 | 5.25 | 1.33 | 25.54 | 6,949,314,000 |
119 | 德展健康 | 3.08 | -5.23% | -0.17 | 137,689 | 4,348 | 0.62 | 1.48 | -75.49 | 6,831,038,282 |
120 | 基蛋生物 | 18.66 | -6.28% | -1.25 | 83,775 | 16,081 | 2.31 | 1.59 | 12.69 | 6,759,631,874 |
121 | 尔康制药 | 3.22 | -6.12% | -0.21 | 369,446 | 12,261 | 1.79 | 1.41 | -8.08 | 6,641,587,681 |
122 | 羚锐制药 | 11.70 | -5.11% | -0.63 | 80,935 | 9,686 | 1.46 | 1.06 | 16.32 | 6,482,834,186 |
123 | 上海凯宝 | 6.19 | -7.89% | -0.53 | 531,959 | 33,851 | 5.09 | 1.19 | 46.06 | 6,474,740,000 |
124 | 舒泰神 | 13.51 | -8.03% | -1.18 | 193,106 | 26,958 | 4.06 | 1.03 | -45.03 | 6,431,226,689 |
125 | 美诺华 | 42.48 | -7.61% | -3.50 | 120,753 | 53,076 | 8.01 | 1.09 | 30.78 | 6,402,193,042 |
进入关怀模式