沪宁股份(300669) 行业板块
排名 |
名称
| 价格(元)
| 涨跌幅
| 涨跌额
| 成交量(手)
| 成交额(万元)
| 换手率
| 量比
| 市盈率
| 流通市值(元)
|
101 | 晋亿实业 | 4.81 | -0.62% | -0.03 | 92,636 | 4,464 | 1.09 | 0.71 | 21.38 | 4,101,614,465 |
102 | 蜀道装备 | 20.10 | -0.30% | -0.06 | 13,849 | 2,796 | 1.11 | 0.94 | -43.07 | 2,506,309,059 |
103 | 佳士科技 | 8.34 | 1.71% | 0.14 | 53,903 | 4,429 | 1.12 | 1.31 | 21.38 | 4,027,548,972 |
104 | 迪贝电气 | 10.98 | 0.55% | 0.06 | 14,723 | 1,611 | 1.13 | 0.94 | 19.96 | 1,427,563,360 |
105 | 合锻智能 | 5.86 | 0.86% | 0.05 | 49,790 | 2,916 | 1.14 | 0.92 | 34.47 | 2,570,016,051 |
106 | 创世纪 | 9.46 | -2.27% | -0.22 | 168,934 | 16,210 | 1.17 | 0.73 | 26.28 | 13,673,265,171 |
107 | 电气风电 | 7.49 | 0.40% | 0.03 | 62,747 | 4,733 | 1.18 | 0.66 | 19.21 | 3,989,096,838 |
108 | 润邦股份 | 5.34 | -0.74% | -0.04 | 102,983 | 5,528 | 1.19 | 0.85 | 16.69 | 4,616,858,791 |
109 | 海立股份 | 6.14 | -0.97% | -0.06 | 85,763 | 5,286 | 1.20 | 1.21 | 18.06 | 4,372,787,558 |
110 | 襄阳轴承 | 4.32 | 0.70% | 0.03 | 56,101 | 2,424 | 1.22 | 1.01 | -23.87 | 1,985,522,963 |
111 | 宏盛股份 | 25.29 | -0.94% | -0.24 | 12,341 | 3,153 | 1.23 | 0.94 | 168.60 | 2,529,000,000 |
112 | 绿的谐波 | 100.88 | 2.16% | 2.13 | 8,189 | 8,225 | 1.25 | 0.65 | 64.19 | 6,622,770,588 |
113 | 中核科技 | 9.85 | 0.00% | 0.00 | 48,448 | 4,780 | 1.26 | 0.93 | 34.77 | 3,776,663,291 |
114 | 双飞股份 | 15.61 | 0.00% | 0.00 | 6,806 | 1,068 | 1.28 | 0.81 | 21.68 | 829,902,528 |
115 | 中科微至 | 36.90 | -0.94% | -0.35 | 4,119 | 1,530 | 1.29 | 0.76 | 15.31 | 1,181,169,000 |
116 | 怡合达 | 71.60 | 0.01% | 0.01 | 4,718 | 3,387 | 1.31 | 0.45 | 54.66 | 2,578,244,400 |
117 | 东亚机械 | 10.01 | -0.69% | -0.07 | 12,482 | 1,253 | 1.31 | 0.64 | 14.72 | 950,950,000 |
118 | 绿田机械 | 26.67 | -0.63% | -0.17 | 2,916 | 780 | 1.33 | 0.74 | 13.01 | 586,740,000 |
119 | 明阳智能 | 22.77 | -1.90% | -0.44 | 279,815 | 64,523 | 1.45 | 0.65 | 10.64 | 44,023,481,841 |
120 | 永和智控 | 10.49 | -1.13% | -0.12 | 30,572 | 3,226 | 1.46 | 0.94 | 93.08 | 2,194,178,090 |
121 | 纽威数控 | 13.36 | -0.07% | -0.01 | 10,461 | 1,398 | 1.47 | 0.46 | 16.66 | 950,531,869 |
122 | 新筑股份 | 4.73 | 1.50% | 0.07 | 95,246 | 4,489 | 1.47 | 0.72 | -11.79 | 3,059,532,719 |
123 | 东方电气 | 12.89 | -1.83% | -0.24 | 296,753 | 38,485 | 1.48 | 0.72 | 15.64 | 25,857,115,714 |
124 | 全柴动力 | 8.66 | -0.35% | -0.03 | 63,181 | 5,464 | 1.53 | 0.93 | 27.94 | 3,573,624,714 |
125 | 海源复材 | 12.39 | -1.67% | -0.21 | 40,082 | 5,026 | 1.54 | 0.63 | -30.71 | 3,221,400,000 |
进入关怀模式