上能电气(300827) 行业板块
排名 |
名称
| 价格(元)
| 涨跌幅
| 涨跌额
| 成交量(手)
| 成交额(万元)
| 换手率
| 量比
| 市盈率
| 流通市值(元)
|
1 | 龙源技术 | 5.77 | -0.17% | -0.01 | 67,044 | 3,916 | 1.31 | 0.74 | 641.11 | 2,961,256,320 |
2 | 麦格米特 | 26.26 | 5.29% | 1.32 | 73,654 | 18,712 | 1.48 | 0.88 | 34.38 | 13,066,170,947 |
3 | 麦克奥迪 | 9.09 | -0.44% | -0.04 | 42,876 | 3,937 | 0.84 | 0.59 | 24.60 | 4,666,744,515 |
4 | 鹏辉能源 | 61.45 | 7.30% | 4.18 | 135,698 | 81,396 | 3.13 | 0.98 | 120.49 | 26,670,687,910 |
5 | 鸣志电器 | 21.23 | -2.12% | -0.46 | 164,312 | 35,047 | 3.95 | 0.79 | 33.81 | 8,831,680,000 |
6 | 高澜股份 | 12.07 | 0.92% | 0.11 | 164,060 | 19,624 | 5.85 | 0.54 | 50.29 | 3,387,375,132 |
7 | 骆驼股份 | 11.13 | 1.09% | 0.12 | 198,906 | 22,217 | 1.70 | 0.62 | 18.55 | 13,057,116,293 |
8 | 首航高科 | 3.12 | -0.32% | -0.01 | 503,574 | 15,734 | 1.98 | 0.65 | -27.64 | 7,920,796,999 |
9 | 飞科电器 | 75.75 | 0.52% | 0.39 | 10,629 | 8,102 | 0.24 | 0.90 | 45.36 | 32,996,700,000 |
10 | 飞乐音响 | 3.95 | 0.25% | 0.01 | 205,718 | 8,116 | 1.66 | 0.66 | -21.70 | 4,904,260,256 |
11 | 顺钠股份 | 3.63 | 1.40% | 0.05 | 136,630 | 4,931 | 1.99 | 0.80 | -221.34 | 2,486,195,712 |
12 | 青岛中程 | 14.07 | 4.22% | 0.57 | 352,569 | 49,342 | 4.70 | 0.94 | -57.85 | 10,545,113,250 |
13 | 露笑科技 | 11.33 | 3.09% | 0.34 | 632,601 | 71,571 | 4.77 | 1.08 | -283.25 | 15,014,409,022 |
14 | 雄韬股份 | 17.41 | -3.22% | -0.58 | 349,887 | 61,025 | 9.11 | 2.12 | -16.12 | 6,689,181,635 |
15 | 隆基绿能 | 66.63 | 3.85% | 2.47 | 1,082,377 | 708,764 | 1.43 | 1.09 | 43.84 | 504,919,874,313 |
16 | 陕鼓动力 | 9.60 | -0.93% | -0.09 | 87,484 | 8,471 | 0.53 | 0.87 | 17.83 | 15,852,347,798 |
17 | 阳光电源 | 98.25 | 6.68% | 6.15 | 426,123 | 410,624 | 2.87 | 0.98 | 90.14 | 145,855,660,428 |
18 | 阳光照明 | 3.37 | -0.88% | -0.03 | 63,846 | 2,168 | 0.45 | 1.00 | 33.70 | 4,767,402,953 |
19 | 闽灿坤B | 3.60 | 1.41% | 0.05 | 3,537 | 127 | 0.00 | 1.98 | 6.21 | 0 |
20 | 长高电新 | 6.49 | 0.46% | 0.03 | 198,929 | 12,892 | 3.21 | 0.54 | 15.08 | 4,025,955,232 |
21 | 长远锂科 | 20.00 | 7.70% | 1.43 | 265,034 | 52,324 | 6.79 | 1.72 | 33.33 | 7,811,521,200 |
22 | 长虹能源 | 43.78 | -1.66% | -0.74 | 1,886 | 834 | 0.37 | 0.70 | 13.49 | 2,261,368,471 |
23 | 长虹美菱 | 3.78 | 1.34% | 0.05 | 224,513 | 8,472 | 2.56 | 0.65 | 76.21 | 3,315,855,815 |
24 | 长缆科技 | 15.58 | -0.06% | -0.01 | 37,451 | 5,823 | 1.94 | 0.89 | 21.64 | 3,008,617,031 |
25 | 长城科技 | 31.15 | 0.48% | 0.15 | 70,705 | 22,010 | 3.43 | 0.46 | 18.43 | 6,430,471,463 |
进入关怀模式