华能国际(600011) 行业板块
排名 |
名称
| 价格(元)
| 涨跌幅
| 涨跌额
| 成交量(手)
| 成交额(万元)
| 换手率
| 量比
| 市盈率
| 流通市值(元)
|
1 | 阳晨B股 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2 | 东电B股 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
3 | 金马集团 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
4 | *ST中天 | 0.83 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.17 | 1,130,173,135 |
5 | 川能动力 | 17.99 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 66.63 | 22,847,300,000 |
6 | 国新B股 | 0.33 | 0.00% | 0.00 | 2,485 | 8 | 0.03 | 0.64 | 3.78 | 321,721,734 |
7 | *ST华电B | 0.14 | 7.69% | 0.01 | 11,818 | 16 | 0.08 | 0.44 | -0.07 | 214,854,521 |
8 | 深南电B | 2.59 | -3.00% | -0.08 | 4,675 | 122 | 0.14 | 1.43 | -3.36 | 877,772,109 |
9 | 粤电力B | 1.99 | 0.00% | 0.00 | 6,857 | 135 | 0.03 | 1.32 | -2.94 | 5,082,286,271 |
10 | 凯添燃气 | 3.88 | -1.52% | -0.06 | 4,347 | 168 | 0.21 | 0.75 | 12.93 | 807,767,888 |
11 | ST浩源 | 3.60 | 1.12% | 0.04 | 12,944 | 461 | 0.31 | 1.04 | -7.85 | 1,520,736,768 |
12 | ST升达 | 2.54 | 2.01% | 0.05 | 32,660 | 818 | 0.43 | 1.10 | 67.02 | 1,910,913,798 |
13 | 德龙汇能 | 5.40 | 0.19% | 0.01 | 19,819 | 1,064 | 0.55 | 0.63 | 36.73 | 1,935,809,113 |
14 | 皖天然气 | 9.93 | 0.10% | 0.01 | 10,994 | 1,089 | 0.33 | 0.81 | 16.28 | 3,336,480,000 |
15 | 成都燃气 | 8.93 | 0.22% | 0.02 | 12,619 | 1,118 | 0.22 | 0.97 | 15.95 | 5,008,747,700 |
16 | 佛燃能源 | 9.12 | 0.77% | 0.07 | 15,206 | 1,373 | 0.16 | 1.31 | 15.72 | 8,620,224,000 |
17 | 富春环保 | 4.63 | 0.87% | 0.04 | 30,465 | 1,397 | 0.35 | 0.83 | 17.64 | 4,004,950,000 |
18 | 凯迪退 | 0.15 | 0.00% | 0.00 | 921,699 | 1,401 | 3.03 | 1.15 | -0.37 | 456,278,340 |
19 | 金房节能 | 26.23 | -0.57% | -0.15 | 6,097 | 1,598 | 2.69 | 0.57 | 21.50 | 595,158,700 |
20 | 长春燃气 | 4.68 | 0.21% | 0.01 | 35,179 | 1,637 | 0.58 | 1.00 | 93.60 | 2,850,263,601 |
21 | 迪森股份 | 4.65 | 1.31% | 0.06 | 35,511 | 1,640 | 0.95 | 0.87 | -20.22 | 1,734,218,221 |
22 | 江苏国信 | 5.79 | -0.34% | -0.02 | 31,203 | 1,789 | 0.08 | 0.75 | -48.25 | 21,875,081,486 |
23 | 贵州燃气 | 6.86 | -0.58% | -0.04 | 26,283 | 1,792 | 0.23 | 1.06 | 85.75 | 7,807,949,285 |
24 | 华通热力 | 8.47 | -0.47% | -0.04 | 21,827 | 1,837 | 1.08 | 0.57 | 77.00 | 1,717,716,000 |
25 | 中原环保 | 5.80 | 0.17% | 0.01 | 33,030 | 1,897 | 0.34 | 0.65 | 11.60 | 5,653,170,030 |
进入关怀模式