昆药集团(600422) 行业板块
排名 |
名称
| 价格(元)
| 涨跌幅
| 涨跌额
| 成交量(手)
| 成交额(万元)
| 换手率
| 量比
| 市盈率
| 流通市值(元)
|
1 | 龙津药业 | 12.20 | 0.66% | 0.08 | 182,495 | 22,256 | 4.56 | 1.13 | 3,812.50 | 4,886,100,000 |
2 | 黄山胶囊 | 6.67 | -0.74% | -0.05 | 35,427 | 2,351 | 1.18 | 0.94 | 24.70 | 1,994,984,794 |
3 | 鲁抗医药 | 6.61 | -1.78% | -0.12 | 201,974 | 13,321 | 2.29 | 0.61 | 73.44 | 5,827,599,266 |
4 | 马应龙 | 20.81 | -0.10% | -0.02 | 32,296 | 6,669 | 0.75 | 0.78 | 18.42 | 8,954,689,003 |
5 | 香雪制药 | 5.78 | 0.00% | 0.00 | 137,942 | 7,902 | 2.09 | 0.65 | -4.97 | 3,807,393,179 |
6 | 首药控股 | 21.44 | 5.30% | 1.08 | 18,069 | 3,770 | 5.34 | 1.95 | -47.64 | 724,967,700 |
7 | 陇神戎发 | 9.29 | 0.87% | 0.08 | 169,315 | 15,704 | 5.58 | 0.62 | -324.83 | 2,818,075,050 |
8 | 长生退 | 0.77 | 8.45% | 0.06 | 157,743 | 1,188 | 1.98 | 1.15 | -72.64 | 612,998,443 |
9 | 长江健康 | 5.56 | 10.10% | 0.51 | 775,652 | 41,628 | 6.28 | 3.17 | -15.66 | 6,872,065,591 |
10 | 长春高新 | 148.82 | -0.86% | -1.29 | 51,616 | 76,069 | 1.35 | 1.23 | 14.96 | 56,690,957,131 |
11 | 金陵药业 | 6.98 | 0.43% | 0.03 | 42,726 | 2,967 | 0.85 | 0.70 | 28.28 | 3,517,920,000 |
12 | 金迪克 | 38.05 | -0.18% | -0.07 | 2,084 | 788 | 1.10 | 0.86 | 35.56 | 719,906,000 |
13 | 金花股份 | 7.78 | -0.89% | -0.07 | 35,084 | 2,706 | 0.94 | 1.28 | -176.82 | 2,904,042,817 |
14 | 金石亚药 | 8.98 | -0.66% | -0.06 | 11,788 | 1,059 | 0.29 | 0.67 | 64.14 | 3,607,659,971 |
15 | 金河生物 | 4.44 | -0.89% | -0.04 | 149,991 | 6,664 | 1.92 | 0.72 | 88.80 | 3,465,075,447 |
16 | 金城医药 | 28.37 | 1.98% | 0.55 | 70,064 | 19,732 | 1.83 | 1.01 | 64.48 | 10,890,522,033 |
17 | 通化金马 | 4.69 | 2.18% | 0.10 | 98,964 | 4,530 | 1.26 | 0.91 | 112.20 | 3,691,144,647 |
18 | 通化东宝 | 10.05 | -0.59% | -0.06 | 109,361 | 10,944 | 0.55 | 1.01 | 11.42 | 20,130,135,639 |
19 | 透景生命 | 21.45 | -0.46% | -0.10 | 9,469 | 2,017 | 0.58 | 0.36 | 28.04 | 3,503,537,487 |
20 | 迪哲医药 | 23.87 | -0.95% | -0.23 | 2,876 | 689 | 0.78 | 0.67 | -12.37 | 881,986,570 |
21 | 迈威生物 | 15.91 | -0.81% | -0.13 | 11,106 | 1,768 | 1.25 | 0.64 | -6.14 | 1,414,717,375 |
22 | 迈克生物 | 18.66 | -0.32% | -0.06 | 43,024 | 7,980 | 0.77 | 0.89 | 12.39 | 10,383,722,549 |
23 | 达安基因 | 16.99 | 0.95% | 0.16 | 216,500 | 36,285 | 1.54 | 0.88 | 6.83 | 23,844,548,084 |
24 | 辰欣药业 | 11.46 | -0.17% | -0.02 | 12,453 | 1,419 | 0.28 | 0.82 | 16.14 | 5,137,265,880 |
25 | 赛隆药业 | 10.84 | -1.00% | -0.11 | 37,668 | 4,069 | 2.14 | 0.56 | -79.12 | 1,907,840,000 |
进入关怀模式