市北高新(600604) 行业板块
排名 |
名称
| 价格(元)
| 涨跌幅
| 涨跌额
| 成交量(手)
| 成交额(万元)
| 换手率
| 量比
| 市盈率
| 流通市值(元)
|
1 | 黑牡丹 | 8.47 | -0.70% | -0.06 | 190,705 | 16,290 | 1.87 | 0.85 | 18.41 | 8,616,344,872 |
2 | 鲁商发展 | 9.23 | -1.39% | -0.13 | 114,575 | 10,622 | 1.14 | 1.00 | 26.75 | 9,314,474,797 |
3 | 香江控股 | 2.08 | -0.48% | -0.01 | 198,614 | 4,118 | 0.58 | 0.76 | 34.21 | 7,063,225,362 |
4 | 首开股份 | 4.83 | -1.02% | -0.05 | 115,423 | 5,569 | 0.45 | 0.83 | 50.26 | 12,459,300,119 |
5 | 顺发恒业 | 3.59 | 0.00% | 0.00 | 53,449 | 1,919 | 0.22 | 0.59 | 71.80 | 8,732,743,813 |
6 | 陆家嘴 | 10.32 | 0.49% | 0.05 | 53,466 | 5,523 | 0.18 | 0.80 | 10.20 | 30,273,322,061 |
7 | 陆家B股 | 0.86 | 0.00% | 0.00 | 7,853 | 67 | 0.03 | 0.46 | 0.85 | 2,522,776,838 |
8 | 阳光股份 | 2.94 | -0.34% | -0.01 | 87,971 | 2,587 | 1.17 | 0.74 | 34.31 | 2,204,745,128 |
9 | 阳光城 | 2.17 | -1.81% | -0.04 | 1,121,163 | 24,372 | 2.72 | 0.78 | -0.98 | 8,958,214,973 |
10 | 金融街 | 5.77 | 0.17% | 0.01 | 167,347 | 9,684 | 0.56 | 0.79 | 8.61 | 17,246,125,563 |
11 | 金科股份 | 2.87 | -1.71% | -0.05 | 1,325,964 | 38,116 | 2.49 | 0.77 | 6.11 | 15,301,192,092 |
12 | 金桥B股 | 1.02 | 0.00% | 0.00 | 1,835 | 19 | 0.02 | 0.55 | 0.48 | 867,241,437 |
13 | 金地集团 | 12.38 | -2.67% | -0.34 | 444,585 | 54,972 | 0.98 | 0.84 | 5.92 | 55,890,544,621 |
14 | 退市海创 | 0.30 | -6.25% | -0.02 | 341,023 | 1,040 | 3.50 | 0.82 | -1.67 | 292,050,000 |
15 | 退市海B | 0.02 | 0.00% | 0.00 | 21,613 | 5 | 0.22 | 1.05 | -0.11 | 19,470,000 |
16 | 退市华业 | 0.41 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.59 | 583,943,976 |
17 | 退市中房 | 0.36 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | -6.90 | 208,510,173 |
18 | 迪马股份 | 2.27 | -0.44% | -0.01 | 248,179 | 5,631 | 1.00 | 0.82 | -2.58 | 5,655,719,265 |
19 | 财信发展 | 6.87 | 6.18% | 0.40 | 419,558 | 28,506 | 3.98 | 1.46 | -10.93 | 7,239,371,424 |
20 | 西藏城投 | 20.09 | 0.45% | 0.09 | 279,741 | 55,801 | 3.41 | 0.76 | 141.48 | 16,466,984,347 |
21 | 蓝光发展 | 1.73 | 0.58% | 0.01 | 413,323 | 7,130 | 1.36 | 0.78 | -0.36 | 5,250,429,653 |
22 | 莱茵体育 | 2.84 | 1.79% | 0.05 | 301,541 | 8,609 | 2.34 | 2.19 | -42.77 | 3,659,904,544 |
23 | 荣盛发展 | 3.02 | 0.00% | 0.00 | 270,040 | 8,129 | 0.62 | 0.61 | -1.88 | 13,131,454,830 |
24 | 荣安地产 | 3.18 | -2.15% | -0.07 | 453,762 | 14,498 | 1.43 | 0.99 | 7.14 | 10,119,609,941 |
25 | 荣丰控股 | 11.03 | -0.63% | -0.07 | 14,614 | 1,616 | 1.00 | 0.71 | 6.81 | 1,617,972,975 |
进入关怀模式