莎普爱思(603168) 行业板块
排名 |
名称
| 价格(元)
| 涨跌幅
| 涨跌额
| 成交量(手)
| 成交额(万元)
| 换手率
| 量比
| 市盈率
| 流通市值(元)
|
1 | 长春高新 | 232.50 | 10.00% | 21.14 | 131,084 | 294,415 | 3.44 | 1.73 | 23.37 | 88,567,716,255 |
2 | 百济神州 | 112.05 | 12.11% | 12.10 | 62,885 | 69,189 | 7.81 | 5.08 | -10.95 | 9,024,359,318 |
3 | 康希诺 | 163.70 | 6.26% | 9.65 | 27,411 | 43,860 | 4.10 | 1.91 | 19.75 | 10,937,894,936 |
4 | 荣昌生物 | 59.79 | 12.71% | 6.74 | 38,221 | 22,469 | 9.25 | 2.70 | -284.71 | 2,469,808,549 |
5 | 华熙生物 | 154.50 | 2.94% | 4.41 | 25,952 | 39,853 | 2.71 | 0.75 | 89.31 | 14,818,729,841 |
6 | 海创药业 | 40.46 | 12.11% | 4.37 | 21,723 | 8,454 | 9.60 | 1.73 | 0.00 | 915,757,600 |
7 | 昊海生科 | 86.54 | 4.69% | 3.88 | 9,756 | 8,365 | 1.72 | 0.83 | 48.08 | 4,909,327,660 |
8 | 万泰生物 | 137.26 | 2.62% | 3.51 | 23,827 | 32,583 | 1.09 | 1.17 | 28.30 | 30,016,112,745 |
9 | 奥泰生物 | 118.19 | 2.77% | 3.19 | 5,010 | 5,870 | 2.20 | 0.85 | 4.25 | 2,688,365,577 |
10 | 迪哲医药 | 29.03 | 12.21% | 3.16 | 39,093 | 11,214 | 10.08 | 11.68 | -15.04 | 1,126,366,816 |
11 | 博拓生物 | 60.01 | 5.50% | 3.13 | 13,350 | 7,908 | 5.65 | 1.92 | 4.21 | 1,417,319,841 |
12 | 安旭生物 | 105.27 | 2.92% | 2.99 | 11,673 | 12,197 | 5.15 | 0.85 | 1.83 | 2,388,199,749 |
13 | 硕世生物 | 110.30 | 2.65% | 2.85 | 7,176 | 7,859 | 2.04 | 1.13 | 4.50 | 3,878,192,120 |
14 | 盟科药业 | 10.88 | 33.33% | 2.72 | 805,134 | 93,792 | 67.84 | 0.00 | -25.30 | 1,291,321,730 |
15 | 热景生物 | 66.75 | 4.20% | 2.69 | 21,624 | 14,246 | 3.34 | 1.29 | 1.90 | 4,327,572,112 |
16 | 康华生物 | 96.79 | 2.85% | 2.68 | 8,569 | 8,231 | 0.91 | 0.79 | 10.70 | 9,131,197,056 |
17 | 泽璟制药 | 37.37 | 7.69% | 2.67 | 35,608 | 13,190 | 2.53 | 3.25 | -18.23 | 5,264,761,200 |
18 | 东方生物 | 106.68 | 2.53% | 2.63 | 19,406 | 20,527 | 2.25 | 0.81 | 2.21 | 9,219,128,567 |
19 | 之江生物 | 47.42 | 4.75% | 2.15 | 113,798 | 53,358 | 9.27 | 0.88 | 13.10 | 5,821,298,547 |
20 | 君实生物 | 60.40 | 3.58% | 2.09 | 83,887 | 49,945 | 1.95 | 1.22 | -35.95 | 25,942,425,986 |
21 | 康泰生物 | 35.28 | 6.27% | 2.08 | 182,405 | 62,555 | 1.63 | 1.33 | 15.96 | 39,530,937,227 |
22 | 沃森生物 | 43.39 | 4.96% | 2.05 | 215,823 | 92,233 | 1.35 | 1.50 | 157.15 | 69,509,781,336 |
23 | 仁度生物 | 57.58 | 3.60% | 2.00 | 5,397 | 3,080 | 6.60 | 1.65 | -639.78 | 471,097,852 |
24 | 华兰疫苗 | 50.74 | 3.93% | 1.92 | 23,778 | 11,908 | 6.81 | 1.12 | 29.46 | 1,770,543,886 |
25 | 贝达药业 | 53.38 | 3.63% | 1.87 | 35,873 | 19,146 | 0.86 | 1.05 | 70.24 | 22,231,326,391 |
进入关怀模式