海利生物(603718) 行业板块
排名 |
名称
| 价格(元)
| 涨跌幅
| 涨跌额
| 成交量(手)
| 成交额(万元)
| 换手率
| 量比
| 市盈率
| 流通市值(元)
|
1 | *ST哈慈 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2 | *ST本实B | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
3 | *ST科华 | 7.98 | -1.97% | -0.16 | 78,613 | 6,333 | 1.53 | 1.23 | 10.31 | 4,104,065,569 |
4 | ST中珠 | 1.61 | -0.62% | -0.01 | 55,960 | 906 | 0.34 | 0.93 | -16.82 | 2,687,198,319 |
5 | ST冠福 | 3.37 | 0.90% | 0.03 | 97,169 | 3,279 | 0.37 | 1.06 | 54.35 | 8,876,028,297 |
6 | ST康美 | 2.41 | -1.23% | -0.03 | 540,601 | 13,048 | 0.40 | 1.16 | 3.53 | 32,807,156,733 |
7 | ST目药 | 7.44 | -0.67% | -0.05 | 3,960 | 295 | 0.33 | 1.04 | -28.33 | 905,600,766 |
8 | ST辅仁 | 1.93 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.63 | 722,328,018 |
9 | 一品红 | 26.92 | -1.28% | -0.35 | 14,035 | 3,809 | 1.06 | 0.76 | 28.95 | 3,559,561,985 |
10 | 万孚生物 | 40.28 | -1.95% | -0.80 | 120,868 | 49,699 | 2.72 | 1.19 | 13.34 | 17,874,668,308 |
11 | 万泰生物 | 153.71 | 2.37% | 3.56 | 41,607 | 64,090 | 1.90 | 1.14 | 31.69 | 33,613,410,243 |
12 | 万泽股份 | 13.12 | -1.72% | -0.23 | 52,225 | 6,896 | 1.06 | 0.43 | 77.91 | 6,464,394,508 |
13 | 万邦德 | 9.80 | 1.24% | 0.12 | 118,564 | 11,559 | 3.29 | 1.10 | 36.30 | 3,530,079,923 |
14 | 三元基因 | 17.35 | -0.86% | -0.15 | 2,067 | 361 | 0.29 | 0.98 | 51.03 | 1,252,012,001 |
15 | 三生国健 | 15.49 | -1.15% | -0.18 | 3,684 | 575 | 0.41 | 0.50 | 193.63 | 1,400,738,116 |
16 | 上实医药 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
17 | 上海凯宝 | 6.29 | -2.33% | -0.15 | 353,041 | 22,570 | 3.38 | 0.80 | 46.80 | 6,579,340,000 |
18 | 上海莱士 | 5.99 | -0.50% | -0.03 | 233,064 | 14,046 | 0.47 | 1.09 | 28.80 | 29,797,986,373 |
19 | 上海谊众 | 161.10 | -0.98% | -1.60 | 17,073 | 27,026 | 6.72 | 1.03 | 671.25 | 4,090,651,200 |
20 | 东亚药业 | 20.76 | -1.47% | -0.31 | 8,992 | 1,885 | 1.60 | 1.10 | 35.79 | 1,166,636,351 |
21 | 东北制药 | 5.45 | -0.73% | -0.04 | 97,621 | 5,379 | 0.73 | 1.24 | 59.24 | 7,330,809,061 |
22 | 东宝生物 | 7.86 | 4.80% | 0.36 | 355,167 | 27,646 | 6.73 | 2.40 | 82.05 | 4,149,230,813 |
23 | 东方生物 | 115.23 | -0.11% | -0.13 | 42,545 | 49,538 | 4.92 | 1.10 | 2.38 | 9,958,006,981 |
24 | 东诚药业 | 12.43 | 1.72% | 0.21 | 65,110 | 8,078 | 0.81 | 1.96 | 71.44 | 9,971,524,072 |
25 | 东阿阿胶 | 36.58 | -0.08% | -0.03 | 56,109 | 20,596 | 0.86 | 0.83 | 47.97 | 23,924,107,823 |
进入关怀模式