方邦股份(688020) 行业板块
排名 |
名称
| 价格(元)
| 涨跌幅
| 涨跌额
| 成交量(手)
| 成交额(万元)
| 换手率
| 量比
| 市盈率
| 流通市值(元)
|
151 | 东土科技 | 10.15 | 3.36% | 0.33 | 279,437 | 28,459 | 5.30 | 1.03 | -195.57 | 5,351,033,209 |
152 | 东晶电子 | 10.16 | 9.96% | 0.92 | 536,855 | 51,048 | 22.05 | 2.45 | 134.75 | 2,473,374,408 |
153 | 深天马A | 10.22 | 0.00% | 0.00 | 86,408 | 8,828 | 0.36 | 0.69 | 22.78 | 24,280,908,393 |
154 | 国星光电 | 10.23 | 10.00% | 0.93 | 382,927 | 38,085 | 6.19 | 1.24 | 33.89 | 6,327,021,439 |
155 | 中国长城 | 10.27 | -1.82% | -0.19 | 270,229 | 27,800 | 0.86 | 0.74 | 47.33 | 32,319,715,942 |
156 | 日久光电 | 10.29 | 0.59% | 0.06 | 22,148 | 2,264 | 1.13 | 0.68 | 38.11 | 2,018,227,257 |
157 | 华天科技 | 10.38 | -2.81% | -0.30 | 1,093,123 | 114,428 | 3.41 | 0.52 | 22.37 | 33,262,550,646 |
158 | 森霸传感 | 10.39 | -2.26% | -0.24 | 51,538 | 5,353 | 1.91 | 0.93 | 20.37 | 2,805,300,000 |
159 | 新疆众和 | 10.39 | 1.76% | 0.18 | 361,735 | 37,500 | 2.73 | 0.94 | 12.09 | 13,776,068,323 |
160 | 则成电子 | 10.50 | -1.78% | -0.19 | 5,097 | 535 | 3.16 | 1.07 | 17.32 | 169,190,763 |
161 | 麦捷科技 | 10.52 | 0.19% | 0.02 | 200,175 | 20,999 | 2.57 | 0.48 | 30.10 | 8,205,650,170 |
162 | 航天机电 | 10.67 | 0.38% | 0.04 | 64,147 | 6,796 | 0.45 | 0.75 | 266.08 | 15,303,471,902 |
163 | 天津普林 | 10.73 | 2.88% | 0.30 | 112,560 | 11,985 | 4.58 | 1.11 | 90.63 | 2,637,968,011 |
164 | 漫步者 | 10.74 | 0.28% | 0.03 | 687,313 | 73,338 | 7.73 | 4.42 | 33.35 | 9,549,009,180 |
165 | 剑桥科技 | 10.75 | -1.38% | -0.15 | 28,790 | 3,098 | 1.14 | 0.76 | -41.35 | 2,711,371,085 |
166 | 狄耐克 | 10.79 | -1.19% | -0.13 | 22,149 | 2,390 | 1.31 | 0.51 | 23.62 | 1,828,003,496 |
167 | 东方通信 | 10.84 | -0.91% | -0.10 | 70,541 | 7,642 | 0.74 | 0.59 | 116.06 | 10,363,040,694 |
168 | 航天信息 | 10.94 | -0.09% | -0.01 | 61,840 | 6,742 | 0.33 | 0.89 | 25.29 | 20,270,557,940 |
169 | 华脉科技 | 11.05 | -0.81% | -0.09 | 59,883 | 6,611 | 3.77 | 0.43 | 445.56 | 1,753,151,529 |
170 | 武汉凡谷 | 11.06 | 0.18% | 0.02 | 228,309 | 25,164 | 3.37 | 0.52 | 26.01 | 7,497,776,464 |
171 | 震有科技 | 11.11 | -2.29% | -0.26 | 24,851 | 2,772 | 1.87 | 0.76 | -21.35 | 1,473,269,747 |
172 | 硕贝德 | 11.16 | -0.45% | -0.05 | 109,627 | 12,263 | 2.35 | 0.53 | 124.00 | 5,197,730,125 |
173 | 超声电子 | 11.20 | 1.63% | 0.18 | 135,775 | 15,080 | 2.53 | 1.03 | 16.02 | 6,014,274,549 |
174 | 春秋电子 | 11.22 | 0.90% | 0.10 | 47,305 | 5,266 | 1.08 | 0.50 | 18.70 | 4,926,017,636 |
175 | 凯盛科技 | 11.36 | -0.26% | -0.03 | 204,589 | 22,978 | 2.68 | 0.87 | 52.06 | 8,677,722,274 |
进入关怀模式