排名: 54 / 197 行业平均市盈率
排名 | 名称 | 市盈率 | 市净率 | 市现率 | 市销率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 建发股份 | 4.20 | 0.73 | 3.54 | 0.06 |
2 | 宁波联合 | 4.26 | 0.88 | 3.24 | 0.55 |
3 | 厦门国贸 | 5.34 | 0.49 | -2.06 | 0.05 |
4 | 海科B | 5.41 | 0.28 | 0.47 | 0.01 |
5 | ST庞大 | 5.69 | 1.22 | -6.03 | 0.51 |
54 | 神州数码 | 21.00 | 2.74 | 6.44 | 0.14 |
行业平均 | 24.57 | 1.64 | 32.49 | 0.39 |
排名: 107 / 197 行业平均 一周涨跌
排名 | 名称 | 一周涨跌 | 一月涨跌 | 三月涨跌 | 半年涨跌 | 一年涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉峰科技 | 30.09% | 43.37% | 3.88% | -26.34% | 39.45% |
2 | 药易购 | 24.60% | -9.18% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | *ST大集 | 20.77% | -3.07% | -33.23% | -33.63% | -0.45% |
4 | 天禾股份 | 16.77% | 28.13% | 4.64% | 26.91% | 0.00 |
5 | *ST赫美 | 15.27% | 33.63% | 23.77% | 11.85% | -21.35% |
107 | 神州数码 | 0.38% | 3.77% | -24.96% | -30.18% | -34.02% |
行业平均 | -0.28% |
7.44% |
-6.29% |
-10.45% |
2.68% |
排名: 25 / 197 行业平均每股收益
排名 | 名称 | 每股收益 | 销售净利率% | 净资产收益率% | 资产负债率% | 流动比率% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆百货 | 2.36 | 4.24 | 13.77 | 55.96 | 1.16 |
2 | 国药一致 | 2.33 | 2.32 | 7.36 | 60.96 | 1.37 |
3 | 一致B | 2.33 | 2.32 | 7.36 | 60.96 | 1.37 |
4 | 辽宁成大 | 1.65 | 20.41 | 10.61 | 36.81 | 0.83 |
5 | 大商股份 | 1.50 | 7.37 | 4.78 | 45.90 | 1.64 |
25 | 神州数码 | 0.60 | 0.61 | 8.78 | 84.93 | 1.02 |
行业平均 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 55.42 | 2.03 |
排名: 10 / 197 行业平均主营收入
排名 | 名称 | 主营收入(万元) | 净利润(万元) | 总资产(万元) | 股东权益(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 物产中大 | 35,850,602 | 273,386 | 12,242,105 | 2,646,071 |
2 | 建发股份 | 33,723,867 | 467,578 | 38,861,554 | 3,239,894 |
3 | 海科B | 32,715,320 | 52,192 | 12,146,019 | 1,363,342 |
4 | 海航科技 | 32,715,320 | 52,192 | 12,146,019 | 1,363,342 |
5 | 苏宁易购 | 26,922,890 | 984,296 | 22,119,330 | 8,645,294 |
10 | 神州数码 | 8,680,338 | 70,141 | 2,975,914 | 448,150 |
行业平均 | 2,290,312 | 32,399 | 1,713,220 | 485,952 |