排名: 5 / 32 行业平均市盈率
排名 | 名称 | 市盈率 | 市净率 | 市现率 | 市销率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 晨 鸣B | 6.86 | 0.31 | 0.65 | 0.27 |
2 | 山鹰纸业 | 6.86 | 1.07 | 6.46 | 0.64 |
3 | 华泰股份 | 8.90 | 0.62 | 3.32 | 0.36 |
4 | 荣晟环保 | 11.55 | 2.04 | 5.77 | 1.58 |
5 | 晨鸣纸业 | 12.11 | 0.54 | 1.15 | 0.48 |
6 | 太阳纸业 | 12.33 | 1.70 | 5.99 | 1.07 |
行业平均 | 14.39 | 1.49 | 6.48 | 1.19 |
排名: 22 / 32 行业平均 一周涨跌
排名 | 名称 | 一周涨跌 | 一月涨跌 | 三月涨跌 | 半年涨跌 | 一年涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博汇纸业 | 5.67% | 3.29% | 23.89% | 47.51% | 52.42% |
2 | 晨 鸣B | 4.35% | -8.86% | -11.66% | -19.33% | -35.28% |
3 | 顺灏股份 | 4.09% | 0.61% | -19.39% | -23.14% | 64.02% |
4 | 太阳纸业 | 3.39% | 9.72% | 9.72% | 48.14% | 51.83% |
5 | 合兴包装 | 2.80% | 1.51% | -4.27% | -23.19% | -14.04% |
22 | 晨鸣纸业 | -0.22% | -5.38% | -10.57% | -13.94% | -22.80% |
行业平均 | 0.72% |
0.54% |
-4.43% |
3.72% |
13.14% |
排名: 7 / 32 行业平均每股收益
排名 | 名称 | 每股收益 | 销售净利率% | 净资产收益率% | 资产负债率% | 流动比率% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 荣晟环保 | 1.05 | 14.02 | 12.99 | 22.18 | 8.08 |
2 | 裕同科技 | 0.69 | 9.58 | 10.14 | 48.47 | 1.39 |
3 | 太阳纸业 | 0.57 | 9.05 | 10.64 | 54.73 | 0.83 |
4 | 京华激光 | 0.54 | 15.03 | 8.62 | 19.87 | 3.06 |
5 | 仙鹤股份 | 0.44 | 8.15 | 7.79 | 40.11 | 1.23 |
7 | 晨鸣纸业 | 0.37 | 4.85 | 4.36 | 75.81 | 0.81 |
行业平均 | 0.33 | 0.02 | 0.06 | 53.49 | 1.98 |
排名: 1 / 32 行业平均主营收入
排名 | 名称 | 主营收入(万元) | 净利润(万元) | 总资产(万元) | 股东权益(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 晨鸣纸业 | 2,887,576 | 250,983 | 10,411,789 | 2,448,486 |
2 | 晨 鸣B | 2,887,576 | 250,983 | 10,411,789 | 2,448,486 |
3 | 山鹰纸业 | 2,436,654 | 320,386 | 4,001,884 | 1,418,185 |
4 | 太阳纸业 | 2,176,840 | 223,761 | 3,106,474 | 1,395,746 |
5 | 华泰股份 | 1,476,335 | 71,907 | 1,414,877 | 797,603 |
6 | 合兴包装 | 1,216,613 | 23,306 | 685,415 | 295,350 |
行业平均 | 618,581 | 47,942 | 1,284,283 | 467,254 |