排名: 133 / 196 行业平均市盈率
排名 | 名称 | 市盈率 | 市净率 | 市现率 | 市销率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 建发股份 | 4.17 | 0.73 | 3.51 | 0.06 |
2 | 宁波联合 | 4.33 | 0.89 | 3.29 | 0.56 |
3 | ST庞大 | 4.52 | 0.97 | -4.79 | 0.41 |
4 | 厦门国贸 | 5.31 | 0.49 | -2.05 | 0.04 |
5 | 一致B | 6.11 | 0.59 | 2.74 | 0.14 |
133 | 远大控股 | 143.64 | 2.59 | 85.79 | 0.12 |
行业平均 | 24.89 | 1.64 | 34.58 | 0.37 |
排名: 191 / 196 行业平均 一周涨跌
排名 | 名称 | 一周涨跌 | 一月涨跌 | 三月涨跌 | 半年涨跌 | 一年涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 爱施德 | 41.43% | 53.54% | 49.94% | 47.16% | 87.85% |
2 | *ST中商 | 14.15% | 0.41% | 35.20% | 60.26% | 6.14% |
3 | 美克家居 | 13.96% | 13.25% | 6.63% | 19.96% | 28.10% |
4 | 东方中科 | 12.81% | -3.94% | -11.22% | 25.11% | 31.94% |
5 | 博士眼镜 | 11.94% | -0.34% | -1.46% | 7.40% | -25.88% |
191 | 远大控股 | -6.74% | -3.27% | 80.95% | 79.94% | 55.44% |
行业平均 | 1.09% |
-1.41% |
-5.82% |
-14.13% |
3.28% |
排名: 151 / 196 行业平均每股收益
排名 | 名称 | 每股收益 | 销售净利率% | 净资产收益率% | 资产负债率% | 流动比率% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆百货 | 2.36 | 4.24 | 13.77 | 55.96 | 1.16 |
2 | 国药一致 | 2.33 | 2.32 | 7.36 | 60.96 | 1.37 |
3 | 一致B | 2.33 | 2.32 | 7.36 | 60.96 | 1.37 |
4 | 辽宁成大 | 1.65 | 20.41 | 10.61 | 36.81 | 0.83 |
5 | 大商股份 | 1.50 | 7.37 | 4.78 | 45.90 | 1.64 |
151 | 远大控股 | -0.10 | -0.13 | -1.91 | 61.38 | 1.74 |
行业平均 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 55.42 | 2.03 |
排名: 81 / 196 行业平均净利润
排名 | 名称 | 主营收入(万元) | 净利润(万元) | 总资产(万元) | 股东权益(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 苏宁易购 | 26,922,890 | 984,296 | 22,119,330 | 8,645,294 |
2 | 建发股份 | 33,723,867 | 467,578 | 38,861,554 | 3,239,894 |
3 | 上药转换 | 18,656,580 | 408,099 | 14,889,903 | 4,436,394 |
4 | 上海医药 | 18,656,580 | 408,099 | 14,889,903 | 4,436,394 |
5 | 豫园股份 | 4,291,223 | 320,821 | 11,009,301 | 3,112,214 |
81 | 远大控股 | 6,775,417 | 16,915 | 730,797 | 272,897 |
行业平均 | 2,313,249 | 32,607 | 1,733,421 | 493,495 |