排名: 35 / 358 行业平均市盈率
排名 | 名称 | 市盈率 | 市净率 | 市现率 | 市销率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | *ST富控 | 1.54 | 5.42 | -6.22 | 1.02 |
2 | *ST信通 | 1.70 | 4.47 | -52.72 | 4.64 |
3 | 昆仑万维 | 5.94 | 2.97 | 31.23 | 8.24 |
4 | 利欧股份 | 6.72 | 1.84 | 32.79 | 1.48 |
5 | 万集科技 | 8.16 | 4.99 | 16.92 | 2.92 |
35 | 东方电子 | 23.99 | 1.83 | 11.76 | 1.66 |
行业平均 | 130.84 | 3.93 | 25.12 | 4.00 |
排名: 232 / 358 行业平均 一周涨跌
排名 | 名称 | 一周涨跌 | 一月涨跌 | 三月涨跌 | 半年涨跌 | 一年涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 众应互联 | 27.73% | -3.54% | -29.07% | -44.48% | -47.09% |
2 | 世纪鼎利 | 23.69% | 7.32% | -10.07% | 16.01% | 22.22% |
3 | 盛讯达 | 23.40% | 5.00% | -23.26% | 45.95% | 45.52% |
4 | 国联股份 | 22.31% | 60.02% | 72.69% | 93.42% | 120.43% |
5 | 中科创达 | 21.87% | 33.92% | 79.57% | 58.22% | 156.06% |
232 | 东方电子 | -1.49% | -13.94% | -4.73% | -12.64% | -8.86% |
行业平均 | 0.89% |
-2.67% |
-12.98% |
-19.88% |
-8.11% |
排名: 309 / 358 行业平均每股收益
排名 | 名称 | 每股收益 | 销售净利率% | 净资产收益率% | 资产负债率% | 流动比率% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉比特 | 11.06 | 38.77 | 22.42 | 21.88 | 3.13 |
2 | 昆仑万维 | 3.56 | 183.96 | 46.19 | 29.07 | 1.64 |
3 | 柏楚电子 | 2.76 | 71.76 | 11.60 | 3.73 | 25.08 |
4 | 姚记科技 | 2.45 | 54.26 | 50.67 | 45.83 | 1.02 |
5 | 万集科技 | 2.32 | 40.30 | 23.37 | 24.91 | 3.52 |
309 | 东方电子 | -- | 0.00 | -- | -- | -- |
行业平均 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 55.42 | 2.03 |
排名: 311 / 358 行业平均主营收入