排名: 112 / 142 行业平均市盈率
排名 | 名称 | 市盈率 | 市净率 | 市现率 | 市销率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏幸福 | 2.18 | 0.48 | -1.53 | 0.27 |
2 | 荣盛发展 | 3.26 | 0.66 | 192.48 | 0.37 |
3 | 蓝光发展 | 3.57 | 0.60 | -3.20 | 0.30 |
4 | 深物业B | 3.88 | 0.83 | 8.03 | 0.75 |
5 | 广宇发展 | 4.10 | 0.71 | -6.16 | 0.45 |
112 | 泰禾集团 | -1.97 | 0.40 | -13.41 | 1.36 |
行业平均 | 8.52 | 1.09 | 6.88 | 1.03 |
排名: 130 / 142 行业平均 一周涨跌
排名 | 名称 | 一周涨跌 | 一月涨跌 | 三月涨跌 | 半年涨跌 | 一年涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 世联行 | 21.06% | 24.52% | 10.34% | -23.31% | 86.12% |
2 | 鲁商发展 | 9.16% | 21.24% | 49.50% | 31.80% | 96.64% |
3 | 华夏幸福 | 8.33% | -5.32% | -44.36% | -55.87% | -68.46% |
4 | 苏宁环球 | 7.45% | 7.19% | 2.05% | 40.57% | 46.56% |
5 | 格力地产 | 7.16% | 6.04% | 10.63% | -45.42% | 44.13% |
130 | 泰禾集团 | -2.71% | -9.46% | 0.35% | -35.07% | -43.61% |
行业平均 | 0.33% |
0.46% |
3.47% |
-7.66% |
3.31% |
排名: 141 / 142 行业平均每股收益
排名 | 名称 | 每股收益 | 销售净利率% | 净资产收益率% | 资产负债率% | 流动比率% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新城控股 | 6.75 | 10.48 | 30.15 | 84.72 | 1.11 |
2 | 万 科A | 3.57 | 9.90 | 18.49 | 81.28 | 1.17 |
3 | 万科B | 3.57 | 9.90 | 18.49 | 81.28 | 1.17 |
4 | 华夏幸福 | 1.86 | 12.83 | 13.17 | 82.05 | 1.55 |
5 | 华侨城A | 1.55 | 15.49 | 16.18 | 75.82 | 1.62 |
141 | 泰禾集团 | -- | 0.00 | -- | -- | -- |
行业平均 | 0.61 | 0.03 | 0.08 | 974.71 | 2.30 |
排名: 142 / 142 行业平均主营收入
排名 | 名称 | 主营收入(万元) | 净利润(万元) | 总资产(万元) | 股东权益(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 绿地控股 | 42,782,271 | 1,474,301 | 116,480,117 | 8,076,627 |
2 | 万 科A | 41,911,168 | 4,151,554 | 186,917,709 | 22,451,095 |
3 | 万科B | 41,911,168 | 4,151,554 | 186,917,709 | 22,451,095 |
4 | 保利地产 | 23,593,356 | 2,795,902 | 114,790,008 | 16,556,793 |
5 | 新城控股 | 14,547,523 | 1,525,580 | 53,775,283 | 5,059,079 |
142 | 泰禾集团 | -- | -- | -- | -- |
行业平均 | 2,020,634 | 177,605 | 9,331,145 | 1,332,228 |