排名: 112 / 142 行业平均市盈率
排名 | 名称 | 市盈率 | 市净率 | 市现率 | 市销率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏幸福 | 2.15 | 0.47 | -1.50 | 0.27 |
2 | 荣盛发展 | 3.30 | 0.66 | 194.86 | 0.38 |
3 | 蓝光发展 | 3.81 | 0.71 | -22.95 | 0.29 |
4 | 深物业B | 3.97 | 0.85 | 8.23 | 0.77 |
5 | 广宇发展 | 4.12 | 0.71 | -6.18 | 0.45 |
112 | 泰禾集团 | -1.87 | 0.38 | -12.71 | 1.29 |
行业平均 | 8.50 | 1.09 | 7.52 | 0.88 |
排名: 135 / 142 行业平均 半年涨跌
排名 | 名称 | 一周涨跌 | 一月涨跌 | 三月涨跌 | 半年涨跌 | 一年涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奥园美谷 | 16.38% | 27.84% | 25.60% | 245.32% | 238.46% |
2 | ST岩石 | 17.43% | 16.71% | 61.32% | 151.44% | 59.36% |
3 | 西藏城投 | 0.53% | -16.56% | 9.37% | 64.72% | 72.74% |
4 | 苏宁环球 | 9.70% | 23.24% | 37.20% | 62.62% | 58.57% |
5 | 嘉凯城 | 7.06% | -2.33% | 57.05% | 52.03% | 70.17% |
135 | 泰禾集团 | -2.86% | -19.29% | -13.38% | -33.66% | -38.18% |
行业平均 | 0.08% |
2.28% |
10.27% |
-0.06% |
4.87% |
排名: 141 / 142 行业平均每股收益
排名 | 名称 | 每股收益 | 销售净利率% | 净资产收益率% | 资产负债率% | 流动比率% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新城控股 | 6.75 | 10.48 | 30.15 | 84.72 | 1.11 |
2 | 万 科A | 3.57 | 9.90 | 18.49 | 81.28 | 1.17 |
3 | 万科B | 3.57 | 9.90 | 18.49 | 81.28 | 1.17 |
4 | 华夏幸福 | 1.86 | 12.83 | 13.17 | 82.05 | 1.55 |
5 | 华侨城A | 1.55 | 15.49 | 16.18 | 75.82 | 1.62 |
141 | 泰禾集团 | -- | 0.00 | -- | -- | -- |
行业平均 | 0.61 | 0.03 | 0.08 | 974.71 | 2.30 |
排名: 142 / 142 行业平均主营收入
排名 | 名称 | 主营收入(万元) | 净利润(万元) | 总资产(万元) | 股东权益(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 绿地控股 | 42,782,271 | 1,474,301 | 116,480,117 | 8,076,627 |
2 | 万 科A | 41,911,168 | 4,151,554 | 186,917,709 | 22,451,095 |
3 | 万科B | 41,911,168 | 4,151,554 | 186,917,709 | 22,451,095 |
4 | 保利地产 | 24,309,487 | 2,894,843 | -- | -- |
5 | 新城控股 | 14,547,523 | 1,525,580 | 53,775,283 | 5,059,079 |
142 | 泰禾集团 | -- | -- | -- | -- |
行业平均 | 2,120,109 | 183,296 | 7,897,481 | 1,080,977 |