排名: 112 / 142 行业平均市盈率
排名 | 名称 | 市盈率 | 市净率 | 市现率 | 市销率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏幸福 | 2.09 | 0.46 | -1.46 | 0.26 |
2 | 荣盛发展 | 3.19 | 0.64 | 188.61 | 0.36 |
3 | 蓝光发展 | 3.65 | 0.68 | -21.97 | 0.27 |
4 | 深物业B | 3.84 | 0.82 | 7.96 | 0.75 |
5 | 广宇发展 | 4.04 | 0.70 | -6.06 | 0.44 |
112 | 泰禾集团 | -1.94 | 0.40 | -13.22 | 1.35 |
行业平均 | 8.51 | 1.09 | 6.87 | 1.03 |
排名: 135 / 142 行业平均 一年涨跌
排名 | 名称 | 一周涨跌 | 一月涨跌 | 三月涨跌 | 半年涨跌 | 一年涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奥园美谷 | 2.38% | 12.84% | 34.68% | 199.50% | 194.38% |
2 | 鲁商发展 | 13.54% | 21.62% | 45.32% | 24.42% | 102.10% |
3 | 世联行 | 22.17% | 21.62% | 18.42% | -16.41% | 96.36% |
4 | *ST基础 | -4.82% | 20.21% | 57.82% | 17.77% | 94.96% |
5 | 西藏城投 | -7.84% | 5.98% | 23.89% | 64.14% | 74.73% |
135 | 泰禾集团 | -5.35% | -16.76% | -4.71% | -31.97% | -43.74% |
行业平均 | 0.80% |
1.46% |
3.28% |
-5.68% |
4.50% |
排名: 141 / 142 行业平均每股收益
排名 | 名称 | 每股收益 | 销售净利率% | 净资产收益率% | 资产负债率% | 流动比率% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新城控股 | 6.75 | 10.48 | 30.15 | 84.72 | 1.11 |
2 | 万 科A | 3.57 | 9.90 | 18.49 | 81.28 | 1.17 |
3 | 万科B | 3.57 | 9.90 | 18.49 | 81.28 | 1.17 |
4 | 华夏幸福 | 1.86 | 12.83 | 13.17 | 82.05 | 1.55 |
5 | 华侨城A | 1.55 | 15.49 | 16.18 | 75.82 | 1.62 |
141 | 泰禾集团 | -- | 0.00 | -- | -- | -- |
行业平均 | 0.61 | 0.03 | 0.08 | 974.71 | 2.30 |
排名: 142 / 142 行业平均主营收入
排名 | 名称 | 主营收入(万元) | 净利润(万元) | 总资产(万元) | 股东权益(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 绿地控股 | 42,782,271 | 1,474,301 | 116,480,117 | 8,076,627 |
2 | 万 科A | 41,911,168 | 4,151,554 | 186,917,709 | 22,451,095 |
3 | 万科B | 41,911,168 | 4,151,554 | 186,917,709 | 22,451,095 |
4 | 保利地产 | 23,593,356 | 2,795,902 | 114,790,008 | 16,556,793 |
5 | 新城控股 | 14,547,523 | 1,525,580 | 53,775,283 | 5,059,079 |
142 | 泰禾集团 | -- | -- | -- | -- |
行业平均 | 2,032,384 | 177,675 | 9,118,255 | 1,269,028 |