排名: 21 / 274 行业平均市盈率
排名 | 名称 | 市盈率 | 市净率 | 市现率 | 市销率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 长生退 | 1.35 | 0.20 | 1.24 | 0.47 |
2 | 吉林敖东 | 10.38 | 0.78 | 33.01 | 7.73 |
3 | 硕世生物 | 10.79 | 5.31 | 9.45 | 5.08 |
4 | 中国医药 | 11.02 | 1.39 | 20.12 | 0.35 |
5 | 达安基因 | 11.12 | 6.38 | 10.83 | 5.10 |
21 | 新华制药 | 16.00 | 1.61 | 13.40 | 0.89 |
行业平均 | 59.02 | 4.74 | 47.63 | 6.86 |
排名: 103 / 274 行业平均 一月涨跌
排名 | 名称 | 一周涨跌 | 一月涨跌 | 三月涨跌 | 半年涨跌 | 一年涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 热景生物 | 5,091.00% | 4,131.00% | 4,378.00% | 4,800.00% | 5,910.00% |
2 | 哈三联 | 1,475.00% | 891.00% | 863.00% | 1,090.00% | 1,234.00% |
3 | 葫芦娃 | 3,086.00% | 1,874.00% | 2,154.00% | 3,030.00% | 0.00 |
4 | 景峰医药 | 517.00% | 397.00% | 398.00% | 545.00% | 549.00% |
5 | 新产业 | 12,935.00% | 9,340.00% | 13,850.00% | 19,525.00% | 0.00 |
103 | 新华制药 | 885.00% | 821.00% | 876.00% | 979.00% | 1,091.00% |
行业平均 | 0.91% |
1.95% |
-1.44% |
-10.14% |
4.63% |
排名: 121 / 274 行业平均每股收益
排名 | 名称 | 每股收益 | 销售净利率% | 净资产收益率% | 资产负债率% | 流动比率% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 硕世生物 | 13.98 | 47.11 | 49.23 | 26.92 | 3.41 |
2 | 圣湘生物 | 6.54 | 54.93 | 55.13 | 12.99 | 7.38 |
3 | 康华生物 | 5.73 | 41.65 | 18.01 | 8.92 | 10.13 |
4 | 东方生物 | 5.54 | 60.36 | 46.09 | 18.61 | 4.97 |
5 | 之江生物 | 4.76 | 49.04 | 57.30 | 22.63 | -- |
121 | 新华制药 | 0.16 | 5.67 | 2.98 | 51.43 | 1.33 |
行业平均 | 0.61 | 0.03 | 0.08 | 974.71 | 2.30 |
排名: 38 / 274 行业平均主营收入
排名 | 名称 | 主营收入(万元) | 净利润(万元) | 总资产(万元) | 股东权益(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 白云山 | 6,167,370 | 291,524 | 5,976,006 | 2,614,484 |
2 | 中国医药 | 3,528,482 | 98,135 | 3,452,797 | 993,839 |
3 | 云南白药 | 3,274,277 | 551,607 | 5,521,945 | 3,805,255 |
4 | 复星医药 | 3,030,698 | 366,281 | 8,368,601 | 3,699,553 |
5 | 恒瑞医药 | 2,328,858 | 532,803 | 3,253,547 | 2,824,629 |
38 | 新华制药 | 600,559 | 32,486 | 727,940 | 335,949 |
行业平均 | 320,684 | 26,213 | 505,518 | 291,096 |