排名: 351 / 357 行业平均市盈率
排名 | 名称 | 市盈率 | 市净率 | 市现率 | 市销率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | *ST富控 | 1.54 | 5.42 | -6.22 | 1.02 |
2 | *ST信通 | 1.72 | 4.55 | -53.61 | 4.72 |
3 | 昆仑万维 | 5.58 | 2.79 | 29.37 | 7.75 |
4 | 利欧股份 | 6.79 | 1.85 | 33.11 | 1.50 |
5 | 万集科技 | 7.91 | 4.83 | 16.40 | 2.83 |
351 | *ST大菲 | -- | -- | -- | -- |
行业平均 | 128.48 | 3.84 | 24.57 | 3.83 |
排名: 259 / 357 行业平均 一周涨跌
排名 | 名称 | 一周涨跌 | 一月涨跌 | 三月涨跌 | 半年涨跌 | 一年涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 思瑞浦 | 30.72% | 21.25% | 67.84% | 0.00 | 0.00 |
2 | 壹网壹创 | 24.15% | 15.35% | -28.86% | -27.47% | -38.69% |
3 | 福昕软件 | 22.32% | -7.48% | -9.53% | 0.00 | 0.00 |
4 | *ST联络 | 21.09% | -5.49% | 13.97% | 17.42% | -56.70% |
5 | 新智认知 | 20.11% | 8.92% | -18.11% | -7.88% | -1.70% |
259 | *ST大菲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行业平均 | 1.71% |
-1.13% |
-16.98% |
-17.00% |
-12.76% |
排名: 252 / 357 行业平均每股收益
排名 | 名称 | 每股收益 | 销售净利率% | 净资产收益率% | 资产负债率% | 流动比率% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉比特 | 11.06 | 38.77 | 22.42 | 21.88 | 3.13 |
2 | 昆仑万维 | 3.56 | 183.96 | 46.19 | 29.07 | 1.64 |
3 | 柏楚电子 | 2.76 | 71.76 | 11.60 | 3.73 | 25.08 |
4 | 姚记科技 | 2.45 | 54.26 | 50.67 | 45.83 | 1.02 |
5 | 万集科技 | 2.32 | 40.30 | 23.37 | 24.91 | 3.52 |
252 | *ST大菲 | -0.06 | -6.30 | -9.20 | 56.00 | 1.78 |
行业平均 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 55.42 | 2.03 |
排名: 280 / 357 行业平均主营收入
排名 | 名称 | 主营收入(万元) | 净利润(万元) | 总资产(万元) | 股东权益(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国联通 | 29,051,455 | 498,208 | 57,241,511 | 14,692,021 |
2 | 上海钢联 | 12,257,175 | 18,059 | 1,410,084 | 129,347 |
3 | 蚂蚁集团 | 12,061,837 | 1,695,724 | 31,589,797 | 20,826,325 |
4 | 国电南瑞 | 3,242,359 | 434,307 | 6,161,632 | 3,180,747 |
5 | 世纪华通 | 1,469,022 | 227,844 | 4,242,069 | 2,963,411 |
280 | *ST大菲 | 24,907 | 1,003 | 24,550 | 11,496 |
行业平均 | 337,274 | 9,465 | 657,795 | 343,977 |