排名: 119 / 128 行业平均市盈率
排名 | 名称 | 市盈率 | 市净率 | 市现率 | 市销率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 穗恒运A | 6.98 | 1.15 | 5.64 | 1.62 |
2 | 华电国际 | 7.10 | 0.47 | 1.25 | 0.36 |
3 | 南京公用 | 7.68 | 1.08 | -1.18 | 0.47 |
4 | 宝新能源 | 7.71 | 1.29 | 3.98 | 1.96 |
5 | 粤电力B | 8.06 | 0.41 | 1.39 | 0.39 |
119 | 闽东电力 | -29.26 | 1.64 | 9.06 | 8.76 |
行业平均 | 19.07 | 1.33 | 5.77 | 1.70 |
排名: 14 / 128 行业平均 三月涨跌
排名 | 名称 | 一周涨跌 | 一月涨跌 | 三月涨跌 | 半年涨跌 | 一年涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川能动力 | 0.95% | -11.79% | 100.95% | 160.12% | 176.52% |
2 | 豫能控股 | 12.05% | 1.78% | 73.74% | 70.30% | 94.90% |
3 | *ST科林 | 4.50% | 3.11% | 62.62% | 87.10% | 79.38% |
4 | 太阳能 | 6.44% | 16.13% | 52.73% | 69.46% | 88.83% |
5 | 晋控电力 | 18.54% | 7.51% | 37.69% | 43.78% | 54.98% |
14 | 闽东电力 | 19.83% | 23.57% | 13.17% | 5.01% | 0.00 |
行业平均 | 1.16% |
8.98% |
1.77% |
0.04% |
9.28% |
排名: 100 / 128 行业平均每股收益
排名 | 名称 | 每股收益 | 销售净利率% | 净资产收益率% | 资产负债率% | 流动比率% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黔源电力 | 1.48 | 20.84 | 14.19 | 65.88 | 0.28 |
2 | 长江电力 | 0.89 | 47.24 | 12.23 | 51.55 | 0.30 |
3 | 宝新能源 | 0.84 | 25.39 | 16.68 | 43.52 | 1.97 |
4 | 深圳能源 | 0.82 | 26.49 | 10.72 | 63.29 | 0.78 |
5 | 国投电力 | 0.75 | 17.55 | 11.74 | 64.25 | 0.64 |
100 | 闽东电力 | -0.01 | -1.65 | -0.23 | 50.83 | 1.12 |
行业平均 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 55.42 | 2.03 |
排名: 101 / 128 行业平均主营收入
排名 | 名称 | 主营收入(万元) | 净利润(万元) | 总资产(万元) | 股东权益(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 华能国际 | 17,348,480 | 168,646 | 42,705,185 | 12,712,728 |
2 | 国电电力 | 11,659,929 | 186,869 | 36,203,885 | 5,408,627 |
3 | 大唐发电 | 9,545,306 | 106,581 | 27,599,292 | 6,887,955 |
4 | 华电国际 | 9,365,443 | 340,692 | 22,896,507 | 6,819,629 |
5 | 中国广核 | 6,087,518 | 946,570 | 38,350,009 | 9,402,780 |
101 | 闽东电力 | 59,685 | 10,548 | 415,703 | 198,698 |
行业平均 | 1,097,717 | 73,316 | 4,027,759 | 1,187,883 |