排名: 334 / 358 行业平均市盈率
排名 | 名称 | 市盈率 | 市净率 | 市现率 | 市销率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | *ST富控 | 1.54 | 5.42 | -6.22 | 1.02 |
2 | *ST信通 | 1.61 | 4.24 | -50.02 | 4.41 |
3 | 昆仑万维 | 5.74 | 2.88 | 30.21 | 7.97 |
4 | 利欧股份 | 6.59 | 1.80 | 32.15 | 1.45 |
5 | 万集科技 | 7.87 | 4.81 | 16.32 | 2.81 |
334 | 北纬科技 | -92.61 | 1.92 | -414.67 | 14.83 |
行业平均 | 127.94 | 3.84 | 24.56 | 3.93 |
排名: 171 / 358 行业平均 一周涨跌
排名 | 名称 | 一周涨跌 | 一月涨跌 | 三月涨跌 | 半年涨跌 | 一年涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 盛讯达 | 23.47% | 15.34% | -19.64% | 47.59% | 55.07% |
2 | 用友网络 | 17.99% | 24.63% | 17.80% | 9.47% | 56.94% |
3 | 柏楚电子 | 15.43% | 20.12% | 21.10% | 69.57% | 91.74% |
4 | 科大讯飞 | 14.69% | 32.29% | 39.85% | 35.71% | 43.31% |
5 | 众应互联 | 13.48% | -10.36% | -32.52% | -51.29% | -50.97% |
171 | 北纬科技 | -3.80% | -11.21% | -21.81% | -28.03% | -23.69% |
行业平均 | -2.35% |
-6.75% |
-16.57% |
-23.13% |
-11.64% |
排名: 316 / 358 行业平均每股收益
排名 | 名称 | 每股收益 | 销售净利率% | 净资产收益率% | 资产负债率% | 流动比率% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉比特 | 11.06 | 38.77 | 22.42 | 21.88 | 3.13 |
2 | 昆仑万维 | 3.56 | 183.96 | 46.19 | 29.07 | 1.64 |
3 | 柏楚电子 | 2.76 | 71.76 | 11.60 | 3.73 | 25.08 |
4 | 姚记科技 | 2.45 | 54.26 | 50.67 | 45.83 | 1.02 |
5 | 万集科技 | 2.32 | 40.30 | 23.37 | 24.91 | 3.52 |
316 | 北纬科技 | -- | 0.00 | -- | -- | -- |
行业平均 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 55.42 | 2.03 |
排名: 318 / 358 行业平均主营收入