排名: 39 / 361 行业平均市盈率
排名 | 名称 | 市盈率 | 市净率 | 市现率 | 市销率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | *ST富控 | 1.54 | 5.42 | -6.22 | 1.02 |
2 | *ST信通 | 1.60 | 4.21 | -49.64 | 4.37 |
3 | 万集科技 | 5.67 | 3.47 | 11.75 | 2.03 |
4 | 昆仑万维 | 6.02 | 3.01 | 31.66 | 8.36 |
5 | 利欧股份 | 6.70 | 1.83 | 32.68 | 1.48 |
39 | 科远智慧 | 23.77 | 1.46 | 20.50 | 3.76 |
行业平均 | 126.44 | 3.58 | 22.88 | 5.82 |
排名: 113 / 361 行业平均 一周涨跌
排名 | 名称 | 一周涨跌 | 一月涨跌 | 三月涨跌 | 半年涨跌 | 一年涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 邦讯技术 | 47.14% | 48.41% | -38.10% | -14.88% | -19.03% |
2 | 华星创业 | 23.77% | 17.31% | -26.38% | -23.89% | -16.93% |
3 | 众应互联 | 22.46% | 28.03% | -19.33% | -39.75% | -48.16% |
4 | 豆神教育 | 19.66% | 26.74% | -19.84% | -49.75% | -49.33% |
5 | 万方发展 | 17.35% | 22.86% | -16.18% | 12.97% | 20.55% |
113 | 科远智慧 | 1.11% | 5.15% | -10.53% | -21.69% | -9.58% |
行业平均 | 0.45% |
8.57% |
-17.39% |
-26.72% |
-22.73% |
排名: 309 / 361 行业平均每股收益
排名 | 名称 | 每股收益 | 销售净利率% | 净资产收益率% | 资产负债率% | 流动比率% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉比特 | 11.06 | 38.77 | 22.42 | 21.88 | 3.13 |
2 | 昆仑万维 | 3.56 | 183.96 | 46.19 | 29.07 | 1.64 |
3 | 柏楚电子 | 2.76 | 71.76 | 11.60 | 3.73 | 25.08 |
4 | 姚记科技 | 2.45 | 54.26 | 50.67 | 45.83 | 1.02 |
5 | 万集科技 | 2.32 | 40.30 | 23.37 | 24.91 | 3.52 |
309 | 科远智慧 | -- | 0.00 | -- | -- | -- |
行业平均 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 55.42 | 2.03 |
排名: 312 / 361 行业平均主营收入