排名: 252 / 361 行业平均市盈率
排名 | 名称 | 市盈率 | 市净率 | 市现率 | 市销率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | *ST富控 | 1.54 | 5.42 | -6.22 | 1.02 |
2 | *ST信通 | 1.59 | 4.20 | -49.51 | 4.36 |
3 | 万集科技 | 5.67 | 3.47 | 11.75 | 2.03 |
4 | 昆仑万维 | 6.01 | 3.01 | 31.62 | 8.34 |
5 | 利欧股份 | 6.87 | 1.88 | 33.54 | 1.52 |
252 | 广联达 | 273.88 | 14.51 | 46.13 | 21.90 |
行业平均 | 127.40 | 3.61 | 23.05 | 5.85 |
排名: 355 / 361 行业平均 一周涨跌
排名 | 名称 | 一周涨跌 | 一月涨跌 | 三月涨跌 | 半年涨跌 | 一年涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 邦讯技术 | 84.59% | 37.15% | -35.22% | -10.91% | -14.44% |
2 | 众应互联 | 29.88% | 19.41% | -22.20% | -41.89% | -49.54% |
3 | 豆神教育 | 21.04% | 16.24% | -26.10% | -53.67% | -55.20% |
4 | 若羽臣 | 18.55% | 15.34% | -8.88% | 0.00 | 0.00 |
5 | ST数知 | 18.18% | 1.11% | -55.75% | -69.29% | -73.37% |
355 | 广联达 | -14.66% | -17.56% | 8.87% | -4.02% | 53.66% |
行业平均 | -1.12% |
8.04% |
-17.71% |
-27.04% |
-23.01% |
排名: 114 / 361 行业平均每股收益
排名 | 名称 | 每股收益 | 销售净利率% | 净资产收益率% | 资产负债率% | 流动比率% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉比特 | 11.06 | 38.77 | 22.42 | 21.88 | 3.13 |
2 | 昆仑万维 | 3.56 | 183.96 | 46.19 | 29.07 | 1.64 |
3 | 柏楚电子 | 2.76 | 71.76 | 11.60 | 3.73 | 25.08 |
4 | 姚记科技 | 2.45 | 54.26 | 50.67 | 45.83 | 1.02 |
5 | 万集科技 | 2.32 | 40.30 | 23.37 | 24.91 | 3.52 |
114 | 广联达 | 0.19 | 9.02 | 3.97 | 27.10 | 2.23 |
行业平均 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 55.42 | 2.03 |
排名: 55 / 361 行业平均主营收入
排名 | 名称 | 主营收入(万元) | 净利润(万元) | 总资产(万元) | 股东权益(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国联通 | 29,051,455 | 498,208 | 57,241,511 | 14,692,021 |
2 | 上海钢联 | 12,257,175 | 18,059 | 1,410,084 | 129,347 |
3 | 蚂蚁集团 | 12,061,837 | 1,695,724 | 31,589,797 | 20,826,325 |
4 | 国电南瑞 | 3,242,359 | 434,307 | 6,161,632 | 3,180,747 |
5 | 世纪华通 | 1,469,022 | 227,844 | 4,242,069 | 2,963,411 |
55 | 广联达 | 346,415 | 23,507 | 805,323 | 577,742 |
行业平均 | 333,657 | 9,786 | 651,014 | 339,949 |