排名: 143 / 270 行业平均市盈率
排名 | 名称 | 市盈率 | 市净率 | 市现率 | 市销率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 长生退 | 1.35 | 0.20 | 1.24 | 0.47 |
2 | 吉林敖东 | 10.52 | 0.79 | 33.46 | 7.83 |
3 | 中国医药 | 11.77 | 1.48 | 21.50 | 0.37 |
4 | 华润双鹤 | 12.09 | 1.33 | 9.86 | 1.46 |
5 | 千金药业 | 12.24 | 1.71 | 132.68 | 1.02 |
143 | 科伦药业 | 55.16 | 2.21 | 21.27 | 1.77 |
行业平均 | 66.86 | 5.01 | 52.40 | 7.68 |
排名: 264 / 270 行业平均 一周涨跌
排名 | 名称 | 一周涨跌 | 一月涨跌 | 三月涨跌 | 半年涨跌 | 一年涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 济民制药 | 41.14% | 65.20% | -61.86% | -52.56% | -69.67% |
2 | 利德曼 | 18.26% | 9.44% | 0.84% | -4.39% | 19.24% |
3 | 智飞生物 | 17.05% | 9.68% | 40.80% | 37.66% | 185.88% |
4 | 透景生命 | 16.37% | 38.76% | 26.35% | 7.03% | 29.81% |
5 | 艾力斯 | 14.46% | 18.49% | 1.88% | 0.00 | 0.00 |
264 | 科伦药业 | -8.00% | 1.72% | -5.23% | -22.40% | -15.49% |
行业平均 | 0.96% |
2.68% |
-5.79% |
-13.03% |
10.18% |
排名: 188 / 270 行业平均流动比率
排名 | 名称 | 每股收益 | 销售净利率% | 净资产收益率% | 资产负债率% | 流动比率% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 赛科希德 | 0.49 | 26.57 | 3.02 | 2.79 | 35.01 |
2 | 康希诺 | -0.71 | -3,100.06 | -2.79 | 5.62 | 31.06 |
3 | 上海莱士 | 0.16 | 53.75 | 4.24 | 1.07 | 21.72 |
4 | 安必平 | 0.71 | 25.08 | 5.77 | 7.25 | 19.78 |
5 | 我武生物 | 0.44 | 46.66 | 16.29 | 5.18 | 17.70 |
188 | 科伦药业 | 0.35 | 4.29 | 3.83 | 56.70 | 1.16 |
行业平均 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 55.42 | 2.03 |
排名: 8 / 270 行业平均主营收入
排名 | 名称 | 主营收入(万元) | 净利润(万元) | 总资产(万元) | 股东权益(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 白云山 | 6,495,178 | 318,888 | 5,804,900 | 2,587,335 |
2 | 中国医药 | 3,528,482 | 98,135 | 3,452,797 | 993,839 |
3 | 云南白药 | 2,966,467 | 418,373 | 5,216,129 | 3,812,823 |
4 | 复星医药 | 2,858,515 | 332,162 | 8,054,799 | 3,308,371 |
5 | 恒瑞医药 | 2,328,858 | 532,803 | 3,253,547 | 2,824,629 |
8 | 科伦药业 | 1,763,627 | 93,786 | 3,204,164 | 1,308,706 |
行业平均 | 272,000 | 16,708 | 514,152 | 298,962 |