排名: 162 / 270 行业平均市盈率
排名 | 名称 | 市盈率 | 市净率 | 市现率 | 市销率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 长生退 | 1.35 | 0.20 | 1.24 | 0.47 |
2 | 吉林敖东 | 10.41 | 0.78 | 33.12 | 7.75 |
3 | 中国医药 | 11.87 | 1.49 | 21.67 | 0.38 |
4 | 华润双鹤 | 11.98 | 1.32 | 9.78 | 1.45 |
5 | 千金药业 | 12.18 | 1.70 | 132.07 | 1.01 |
162 | 东诚药业 | 74.29 | 3.61 | 24.64 | 4.68 |
行业平均 | 66.18 | 4.96 | 51.86 | 7.57 |
排名: 35 / 270 行业平均 一年涨跌
排名 | 名称 | 一周涨跌 | 一月涨跌 | 三月涨跌 | 半年涨跌 | 一年涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 智飞生物 | -4.39% | 5.59% | 44.56% | 21.94% | 177.83% |
2 | 正川股份 | 4.80% | -20.33% | -31.58% | -31.18% | 146.69% |
3 | 片仔癀 | -22.32% | 0.71% | 39.58% | 26.13% | 132.50% |
4 | 达安基因 | 2.78% | -14.48% | 2.85% | -12.18% | 115.76% |
5 | 信立泰 | 4.49% | 5.89% | 40.44% | 2.36% | 104.50% |
35 | 东诚药业 | -6.16% | 1.12% | -12.18% | -23.03% | 24.58% |
行业平均 | -0.47% |
4.75% |
-11.50% |
-19.83% |
1.69% |
排名: 81 / 270 行业平均每股收益
排名 | 名称 | 每股收益 | 销售净利率% | 净资产收益率% | 资产负债率% | 流动比率% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 硕世生物 | 9.92 | 52.85 | 40.77 | 24.13 | 3.97 |
2 | 康华生物 | 5.73 | 41.65 | 18.01 | 8.92 | 10.13 |
3 | 东方生物 | 5.54 | 60.36 | 46.09 | 18.61 | 4.97 |
4 | 圣湘生物 | 5.03 | 55.82 | 45.33 | 13.92 | 6.98 |
5 | 之江生物 | 4.76 | 49.04 | 57.30 | 22.63 | -- |
81 | 东诚药业 | 0.42 | 13.12 | 7.67 | 32.06 | 1.69 |
行业平均 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 55.42 | 2.03 |
排名: 61 / 270 行业平均主营收入
排名 | 名称 | 主营收入(万元) | 净利润(万元) | 总资产(万元) | 股东权益(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 白云山 | 6,495,178 | 318,888 | 5,804,900 | 2,587,335 |
2 | 中国医药 | 3,528,482 | 98,135 | 3,452,797 | 993,839 |
3 | 云南白药 | 2,966,467 | 418,373 | 5,216,129 | 3,812,823 |
4 | 复星医药 | 2,858,515 | 332,162 | 8,054,799 | 3,308,371 |
5 | 恒瑞医药 | 2,328,858 | 532,803 | 3,253,547 | 2,824,629 |
61 | 东诚药业 | 299,276 | 15,471 | 751,398 | 440,927 |
行业平均 | 272,000 | 16,708 | 514,152 | 298,962 |