排名: 8 / 50 行业平均市盈率
排名 | 名称 | 市盈率 | 市净率 | 市现率 | 市销率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 温氏股份 | 6.39 | 2.20 | 6.72 | 1.28 |
2 | 圣农发展 | 9.68 | 2.94 | 8.54 | 2.18 |
3 | 民和股份 | 10.86 | 1.80 | 6.18 | 2.12 |
4 | 牧原股份 | 14.86 | 8.72 | 15.68 | 8.02 |
5 | 开创国际 | 16.31 | 1.23 | 7.06 | 1.17 |
8 | 众兴菌业 | 17.36 | 1.20 | 8.43 | 2.21 |
行业平均 | 25.24 | 4.03 | 16.51 | 5.12 |
排名: 15 / 50 行业平均 一月涨跌
排名 | 名称 | 一周涨跌 | 一月涨跌 | 三月涨跌 | 半年涨跌 | 一年涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新赛股份 | -15.08% | 37.97% | 36.76% | 7.76% | 39.51% |
2 | 大湖股份 | 21.32% | 19.04% | -8.67% | 36.12% | 47.03% |
3 | 香梨股份 | 3.70% | 14.41% | 14.12% | -16.09% | 2.16% |
4 | 巨星农牧 | -2.95% | 14.22% | 58.10% | 13.60% | 42.41% |
5 | 神农科技 | 5.84% | 14.10% | 17.94% | -20.66% | 39.52% |
15 | 众兴菌业 | 2.06% | 4.21% | -9.26% | -5.41% | 24.23% |
行业平均 | 0.23% |
0.79% |
-0.27% |
-5.84% |
12.63% |
排名: 49 / 50 行业平均每股收益
排名 | 名称 | 每股收益 | 销售净利率% | 净资产收益率% | 资产负债率% | 流动比率% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东瑞股份 | 7.17 | 49.85 | 56.67 | 31.04 | 1.65 |
2 | 牧原股份 | 5.60 | 53.58 | 47.88 | 43.34 | 1.14 |
3 | N华绿 | 3.03 | 21.74 | 15.62 | 26.93 | -- |
4 | 湘佳股份 | 1.71 | 7.96 | 10.87 | 31.29 | 2.09 |
5 | 圣农发展 | 1.45 | 18.15 | 17.17 | 29.35 | 0.86 |
49 | 众兴菌业 | -- | 0.00 | -- | -- | -- |
行业平均 | 0.61 | 0.03 | 0.08 | 974.71 | 2.30 |
排名: 20 / 50 行业平均主营收入