排名: 27 / 37 行业平均市盈率
排名 | 名称 | 市盈率 | 市净率 | 市现率 | 市销率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 晨 鸣B | 8.30 | 0.59 | 1.06 | 0.45 |
2 | 华泰股份 | 10.31 | 0.84 | 2.58 | 0.58 |
3 | 荣晟环保 | 13.67 | 2.04 | 13.28 | 2.01 |
4 | 美盈森 | 14.14 | 1.14 | 12.06 | 1.67 |
5 | 合兴包装 | 16.52 | 1.42 | 39.56 | 0.44 |
27 | 环球印务 | 42.33 | 5.68 | -77.46 | 2.20 |
行业平均 | 28.41 | 2.32 | 11.40 | 2.45 |
排名: 2 / 37 行业平均 一周涨跌
排名 | 名称 | 一周涨跌 | 一月涨跌 | 三月涨跌 | 半年涨跌 | 一年涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 齐峰新材 | 9.48% | 13.56% | 14.53% | 12.98% | 4.69% |
2 | 环球印务 | 6.25% | 13.96% | 20.36% | 11.01% | 15.76% |
3 | 冠豪高新 | 4.40% | 9.40% | 24.73% | 51.60% | 60.56% |
4 | 大胜达 | 2.89% | -3.03% | -11.04% | -36.29% | -41.48% |
5 | 仙鹤股份 | 2.82% | -1.58% | 11.73% | 18.75% | 58.61% |
6 | 民丰特纸 | 1.82% | -2.10% | 4.48% | 0.72% | 9.16% |
行业平均 | -1.96% |
6.84% |
5.62% |
6.45% |
24.01% |
排名: 10 / 37 行业平均每股收益
排名 | 名称 | 每股收益 | 销售净利率% | 净资产收益率% | 资产负债率% | 流动比率% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 豪悦护理 | 4.62 | 24.15 | 18.36 | 17.80 | 4.31 |
2 | 华旺科技 | 1.13 | 15.73 | 13.83 | 44.90 | 1.63 |
3 | 森林包装 | 0.79 | 7.98 | 10.92 | -- | -- |
4 | 裕同科技 | 0.75 | 8.89 | 9.58 | 52.54 | 1.57 |
5 | 仙鹤股份 | 0.70 | 14.81 | 9.62 | 36.63 | 1.63 |
10 | 环球印务 | 0.36 | 5.14 | 10.05 | 50.13 | 1.35 |
行业平均 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 55.42 | 2.03 |
排名: 25 / 37 行业平均主营收入