排名: 51 / 107 行业平均市盈率
排名 | 名称 | 市盈率 | 市净率 | 市现率 | 市销率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天健集团 | 4.46 | 0.95 | -1.37 | 0.57 |
2 | 中国建筑 | 4.76 | 0.71 | -12.83 | 0.13 |
3 | 中国中铁 | 5.07 | 0.56 | 5.30 | 0.14 |
4 | 中国铁建 | 5.26 | 0.48 | 3.73 | 0.12 |
5 | 葛洲坝 | 6.31 | 0.55 | 8.37 | 0.27 |
51 | 新疆交建 | 32.71 | 2.71 | -54.05 | 1.14 |
行业平均 | 8.79 | 0.74 | 15.42 | 0.34 |
排名: 52 / 107 行业平均 一周涨跌
排名 | 名称 | 一周涨跌 | 一月涨跌 | 三月涨跌 | 半年涨跌 | 一年涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 永福股份 | 20.11% | 22.23% | 56.34% | 72.63% | 135.40% |
2 | *ST雅博 | 12.06% | 8.27% | -18.64% | 6.27% | 5.11% |
3 | 中材国际 | 8.11% | 10.11% | 2.52% | 29.26% | 21.16% |
4 | *ST围海 | 7.61% | 1.92% | 11.58% | 10.99% | -25.09% |
5 | 名家汇 | 7.46% | -19.75% | -9.19% | -3.26% | -34.20% |
52 | 新疆交建 | -3.17% | -0.28% | -19.43% | -33.79% | -34.15% |
行业平均 | -0.69% |
-2.98% |
-13.50% |
-17.14% |
2.46% |
排名: 38 / 107 行业平均每股收益
排名 | 名称 | 每股收益 | 销售净利率% | 净资产收益率% | 资产负债率% | 流动比率% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 时空科技 | 1.30 | 13.43 | 4.55 | 28.40 | 3.48 |
2 | 中国铁建 | 1.10 | 2.38 | 6.67 | 76.94 | 1.11 |
3 | 中岩大地 | 0.89 | 10.75 | 6.84 | 32.22 | 2.86 |
4 | 中国中铁 | 0.74 | 2.65 | 7.59 | 76.54 | 1.04 |
5 | 中国建筑 | 0.74 | 2.89 | 10.74 | 75.09 | 1.30 |
38 | 新疆交建 | 0.13 | 2.11 | 3.24 | 74.24 | 1.51 |
行业平均 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 55.42 | 2.03 |
排名: 35 / 107 行业平均净利润
排名 | 名称 | 主营收入(万元) | 净利润(万元) | 总资产(万元) | 股东权益(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国建筑 | 141,983,659 | 4,188,140 | 219,976,205 | 28,978,831 |
2 | 中国中铁 | 84,844,035 | 2,367,757 | 120,842,995 | 24,027,734 |
3 | 中国铁建 | 83,045,216 | 2,019,738 | 119,778,829 | 22,288,543 |
4 | 中国交建 | 55,479,237 | 2,010,756 | 127,815,582 | 23,056,610 |
5 | 中国电建 | 34,771,270 | 723,937 | 90,502,029 | 10,789,079 |
35 | 新疆交建 | 595,118 | 18,628 | 1,350,422 | 254,524 |
行业平均 | 4,922,026 | 124,745 | 8,435,526 | 1,462,334 |