排名: 27 / 55 行业平均市盈率
排名 | 名称 | 市盈率 | 市净率 | 市现率 | 市销率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 好想你 | 2.94 | 1.21 | -14.07 | 1.45 |
2 | 南宁糖业 | 4.25 | 22.89 | 1.95 | 0.59 |
3 | 正邦科技 | 6.12 | 2.80 | 6.33 | 1.09 |
4 | 天康生物 | 6.46 | 1.97 | 11.88 | 1.08 |
5 | 天邦股份 | 6.58 | 2.30 | 4.71 | 2.00 |
27 | 华文食品 | 44.27 | 6.19 | 44.20 | 5.97 |
行业平均 | 60.13 | 5.63 | 39.44 | 3.27 |
排名: 52 / 55 行业平均 一月涨跌
排名 | 名称 | 一周涨跌 | 一月涨跌 | 三月涨跌 | 半年涨跌 | 一年涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 祖名股份 | 1.65% | 155.53% | 155.53% | 155.53% | 155.53% |
2 | 金龙鱼 | 4.65% | 39.04% | 157.92% | 0.00 | 0.00 |
3 | 绝味食品 | -9.98% | 11.93% | 4.39% | 2.41% | 115.03% |
4 | 佩蒂股份 | -5.02% | 4.96% | -15.15% | -19.29% | 29.42% |
5 | 通威股份 | -5.49% | 4.20% | 34.36% | 57.52% | 174.67% |
52 | 华文食品 | 1.28% | -17.33% | -22.12% | 0.00 | 0.00 |
行业平均 | 1.37% |
-1.29% |
3.12% |
-11.48% |
46.65% |
排名: 54 / 55 行业平均每股收益
排名 | 名称 | 每股收益 | 销售净利率% | 净资产收益率% | 资产负债率% | 流动比率% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 好想你 | 4.34 | 81.77 | 39.99 | 16.09 | 4.96 |
2 | 安井食品 | 1.60 | 8.45 | 11.23 | 48.58 | 1.68 |
3 | 海大集团 | 1.29 | 4.73 | 17.62 | 55.18 | 1.35 |
4 | 新 希 望 | 1.13 | 6.79 | 13.89 | 58.18 | 0.89 |
5 | 洽洽食品 | 1.05 | 14.51 | 13.82 | 26.91 | 2.51 |
54 | 华文食品 | -- | 0.00 | -- | -- | -- |
行业平均 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 55.42 | 2.03 |
排名: 54 / 55 行业平均主营收入