排名: 313 / 361 行业平均市盈率
排名 | 名称 | 市盈率 | 市净率 | 市现率 | 市销率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | *ST富控 | 1.54 | 5.42 | -6.22 | 1.02 |
2 | *ST信通 | 1.60 | 4.22 | -49.77 | 4.38 |
3 | 万集科技 | 5.64 | 3.45 | 11.70 | 2.02 |
4 | 昆仑万维 | 6.80 | 3.40 | 35.78 | 9.44 |
5 | 利欧股份 | 6.90 | 1.88 | 33.64 | 1.52 |
313 | 邦讯技术 | -22.27 | 295.58 | 91.03 | 46.95 |
行业平均 | 126.87 | 3.66 | 23.33 | 6.03 |
排名: 94 / 361 行业平均 一周涨跌
排名 | 名称 | 一周涨跌 | 一月涨跌 | 三月涨跌 | 半年涨跌 | 一年涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 绿盟科技 | 1,291.00% | 1,357.00% | 1,616.00% | 2,108.00% | 2,377.00% |
2 | 天融信 | 1,907.00% | 2,077.00% | 2,196.00% | 2,363.00% | 2,929.00% |
3 | 智度股份 | 487.00% | 507.00% | 618.00% | 793.00% | 1,025.00% |
4 | 四方精创 | 1,726.00% | 1,626.00% | 2,366.00% | 2,657.00% | 4,055.00% |
5 | 昆仑万维 | 2,259.00% | 2,398.00% | 2,275.00% | 2,806.00% | 2,230.00% |
94 | 邦讯技术 | 504.00% | 354.00% | 743.00% | 675.00% | 663.00% |
行业平均 | -0.60% |
8.46% |
-10.72% |
-19.68% |
-17.13% |
排名: 282 / 361 行业平均每股收益
排名 | 名称 | 每股收益 | 销售净利率% | 净资产收益率% | 资产负债率% | 流动比率% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉比特 | 11.06 | 38.77 | 22.42 | 21.88 | 3.13 |
2 | 昆仑万维 | 3.56 | 183.96 | 46.19 | 29.07 | 1.64 |
3 | 柏楚电子 | 2.76 | 71.76 | 11.60 | 3.73 | 25.08 |
4 | 姚记科技 | 2.45 | 54.26 | 50.67 | 45.83 | 1.02 |
5 | 万集科技 | 2.32 | 40.30 | 23.37 | 24.91 | 3.52 |
282 | 邦讯技术 | -0.27 | -507.68 | -1,515.69 | 94.80 | 0.80 |
行业平均 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 55.42 | 2.03 |
排名: 301 / 361 行业平均主营收入
排名 | 名称 | 主营收入(万元) | 净利润(万元) | 总资产(万元) | 股东权益(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国联通 | 29,051,455 | 498,208 | 57,241,511 | 14,692,021 |
2 | 上海钢联 | 12,257,175 | 18,059 | 1,410,084 | 129,347 |
3 | 蚂蚁集团 | 12,061,837 | 1,695,724 | 31,589,797 | 20,826,325 |
4 | 国电南瑞 | 3,242,359 | 434,307 | 6,161,632 | 3,180,747 |
5 | 世纪华通 | 1,469,022 | 227,844 | 4,242,069 | 2,963,411 |
301 | 邦讯技术 | 6,954 | 513 | 50,025 | 568 |
行业平均 | 333,047 | 9,864 | 650,054 | 339,180 |