排名: 16 / 361 行业平均市现率
排名 | 名称 | 市盈率 | 市净率 | 市现率 | 市销率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国联通 | 25.10 | 0.93 | 1.42 | 0.46 |
2 | *ST中昌 | -0.77 | 2.37 | 4.17 | 1.93 |
3 | 电广传媒 | -7.44 | 0.61 | 4.58 | 1.03 |
4 | *ST工新 | -0.32 | -0.30 | 5.53 | 1.82 |
5 | 江苏有线 | 67.73 | 0.73 | 5.89 | 2.11 |
16 | 金卡智能 | 14.24 | 1.36 | 9.22 | 2.57 |
行业平均 | 125.12 | 3.61 | 23.01 | 5.99 |
排名: 170 / 361 行业平均 一周涨跌
排名 | 名称 | 一周涨跌 | 一月涨跌 | 三月涨跌 | 半年涨跌 | 一年涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 绿盟科技 | 30.30% | 15.50% | -3.69% | -25.07% | -27.06% |
2 | 启明星辰 | 22.03% | 4.06% | 16.29% | -4.28% | -10.84% |
3 | 皖通科技 | 21.91% | 0.43% | 27.12% | 49.27% | 58.53% |
4 | 邦讯技术 | 19.11% | 95.14% | -14.74% | -10.58% | -8.55% |
5 | 豆神教育 | 19.03% | 26.11% | -12.32% | -48.03% | -38.14% |
170 | 金卡智能 | 1.83% | 3.73% | -19.17% | -33.18% | -26.77% |
行业平均 | -1.02% |
8.18% |
-11.01% |
-19.94% |
-17.42% |
排名: 48 / 361 行业平均每股收益
排名 | 名称 | 每股收益 | 销售净利率% | 净资产收益率% | 资产负债率% | 流动比率% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉比特 | 11.06 | 38.77 | 22.42 | 21.88 | 3.13 |
2 | 昆仑万维 | 3.56 | 183.96 | 46.19 | 29.07 | 1.64 |
3 | 柏楚电子 | 2.76 | 71.76 | 11.60 | 3.73 | 25.08 |
4 | 姚记科技 | 2.45 | 54.26 | 50.67 | 45.83 | 1.02 |
5 | 万集科技 | 2.32 | 40.30 | 23.37 | 24.91 | 3.52 |
48 | 金卡智能 | 0.53 | 17.42 | 6.19 | 30.02 | 1.90 |
行业平均 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 55.42 | 2.03 |
排名: 101 / 361 行业平均主营收入
排名 | 名称 | 主营收入(万元) | 净利润(万元) | 总资产(万元) | 股东权益(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国联通 | 29,051,455 | 498,208 | 57,241,511 | 14,692,021 |
2 | 上海钢联 | 12,257,175 | 18,059 | 1,410,084 | 129,347 |
3 | 蚂蚁集团 | 12,061,837 | 1,695,724 | 31,589,797 | 20,826,325 |
4 | 国电南瑞 | 3,242,359 | 434,307 | 6,161,632 | 3,180,747 |
5 | 世纪华通 | 1,469,022 | 227,844 | 4,242,069 | 2,963,411 |
101 | 金卡智能 | 197,213 | 42,031 | 529,340 | 367,628 |
行业平均 | 333,047 | 9,864 | 650,054 | 339,180 |