排名: 240 / 357 行业平均市盈率
排名 | 名称 | 市盈率 | 市净率 | 市现率 | 市销率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | *ST富控 | 1.54 | 5.42 | -6.22 | 1.02 |
2 | *ST信通 | 1.73 | 4.56 | -53.74 | 4.73 |
3 | 昆仑万维 | 5.48 | 2.75 | 28.85 | 7.61 |
4 | 利欧股份 | 6.68 | 1.82 | 32.58 | 1.47 |
5 | 万集科技 | 7.50 | 4.59 | 15.56 | 2.68 |
240 | 富瀚微 | 215.69 | 8.42 | 46.35 | 18.65 |
行业平均 | 127.98 | 3.82 | 24.47 | 3.83 |
排名: 106 / 357 行业平均 一周涨跌
排名 | 名称 | 一周涨跌 | 一月涨跌 | 三月涨跌 | 半年涨跌 | 一年涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 联创股份 | 27.97% | 4.05% | -8.24% | 49.78% | 12.08% |
2 | 拓尔思 | 25.51% | 14.87% | -5.09% | -18.67% | -30.16% |
3 | 思瑞浦 | 24.92% | 21.50% | 71.19% | 0.00 | 0.00 |
4 | *ST联络 | 24.43% | -0.61% | 21.64% | 27.34% | -54.47% |
5 | 壹网壹创 | 21.36% | 17.98% | -31.09% | -21.68% | -37.29% |
106 | 富瀚微 | 4.89% | -18.72% | -6.88% | 13.94% | -31.26% |
行业平均 | 0.69% |
-3.06% |
-13.45% |
-20.31% |
-8.86% |
排名: 333 / 357 行业平均每股收益
排名 | 名称 | 每股收益 | 销售净利率% | 净资产收益率% | 资产负债率% | 流动比率% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉比特 | 11.06 | 38.77 | 22.42 | 21.88 | 3.13 |
2 | 昆仑万维 | 3.56 | 183.96 | 46.19 | 29.07 | 1.64 |
3 | 柏楚电子 | 2.76 | 71.76 | 11.60 | 3.73 | 25.08 |
4 | 姚记科技 | 2.45 | 54.26 | 50.67 | 45.83 | 1.02 |
5 | 万集科技 | 2.32 | 40.30 | 23.37 | 24.91 | 3.52 |
333 | 富瀚微 | -- | 0.00 | -- | -- | -- |
行业平均 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 55.42 | 2.03 |
排名: 336 / 357 行业平均主营收入