排名: 154 / 357 行业平均市盈率
排名 | 名称 | 市盈率 | 市净率 | 市现率 | 市销率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | *ST富控 | 1.54 | 5.42 | -6.22 | 1.02 |
2 | *ST信通 | 1.73 | 4.56 | -53.74 | 4.73 |
3 | 昆仑万维 | 5.48 | 2.75 | 28.85 | 7.61 |
4 | 利欧股份 | 6.68 | 1.82 | 32.58 | 1.47 |
5 | 万集科技 | 7.50 | 4.59 | 15.56 | 2.68 |
154 | 壹网壹创 | 62.79 | 13.17 | 57.29 | 12.12 |
行业平均 | 127.98 | 3.82 | 24.47 | 3.83 |
排名: 5 / 357 行业平均 一周涨跌
排名 | 名称 | 一周涨跌 | 一月涨跌 | 三月涨跌 | 半年涨跌 | 一年涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 联创股份 | 251.00% | 324.00% | 409.00% | 218.00% | 298.00% |
2 | 思瑞浦 | 39,900.00% | 42,440.00% | 29,400.00% | 0.00 | 0.00 |
3 | 拓尔思 | 774.00% | 874.00% | 1,058.00% | 1,140.00% | 1,416.00% |
4 | 蓝盾股份 | 411.00% | 522.00% | 780.00% | 388.00% | 530.00% |
5 | 壹网壹创 | 10,038.00% | 11,098.00% | 17,660.00% | 14,430.00% | 19,900.00% |
6 | 世纪鼎利 | 468.00% | 604.00% | 704.00% | 531.00% | 504.00% |
行业平均 | 0.69% |
-3.06% |
-13.45% |
-20.31% |
-8.86% |
排名: 17 / 357 行业平均每股收益
排名 | 名称 | 每股收益 | 销售净利率% | 净资产收益率% | 资产负债率% | 流动比率% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉比特 | 11.06 | 38.77 | 22.42 | 21.88 | 3.13 |
2 | 昆仑万维 | 3.56 | 183.96 | 46.19 | 29.07 | 1.64 |
3 | 柏楚电子 | 2.76 | 71.76 | 11.60 | 3.73 | 25.08 |
4 | 姚记科技 | 2.45 | 54.26 | 50.67 | 45.83 | 1.02 |
5 | 万集科技 | 2.32 | 40.30 | 23.37 | 24.91 | 3.52 |
17 | 壹网壹创 | 1.14 | 19.87 | 11.98 | 20.48 | 3.41 |
行业平均 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 55.42 | 2.03 |
排名: 131 / 357 行业平均主营收入
排名 | 名称 | 主营收入(万元) | 净利润(万元) | 总资产(万元) | 股东权益(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国联通 | 29,051,455 | 498,208 | 57,241,511 | 14,692,021 |
2 | 上海钢联 | 12,257,175 | 18,059 | 1,410,084 | 129,347 |
3 | 蚂蚁集团 | 12,061,837 | 1,695,724 | 31,589,797 | 20,826,325 |
4 | 国电南瑞 | 3,242,359 | 434,307 | 6,161,632 | 3,180,747 |
5 | 世纪华通 | 1,469,022 | 227,844 | 4,242,069 | 2,963,411 |
131 | 壹网壹创 | 145,082 | 21,905 | 177,959 | 136,700 |
行业平均 | 337,274 | 9,465 | 657,795 | 343,977 |